امروز چهار شنبه بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۲۰ ارز افزایش و قیمت ۱۶ واحد پولی کاهش یاقت اما نرخ ۳ ارز نیز ثابت ماند.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۷,۲۶۳ |
|
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۲۸۸ |
|
|
| CHF | فرانک سویس | ۲۶,۹۵۷ |
|
|
| SEK | کرون سوئد | ۳,۴۳۶ |
|
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۵۱۶ |
|
|
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۵۱ |
|
|
| INR | روپیه هند | ۴۳۰ |
|
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۴۲۲ |
|
|
| KWD | دینار کویت | ۹۲,۷۲۹ |
|
|
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۰۲۰ |
|
|
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۲,۹۰۴ |
|
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۵۱۶ |
|
|
| OMR | ریال عمان | ۷۰,۸۳۱ |
|
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۰۵۲ |
|
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۲۶ |
|
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۷۱۸ |
|
|
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۲ |
|
|
| QAR | ریال قطر | ۷,۴۸۸ |
|
|
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۳۹۰ |
|
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۱ |
|
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۲,۰۱۷ |
|
|
| SAR | ریال سعودی | ۷,۲۶۳ |
|
|
| BHD | دینار بحرین | ۷۲,۲۹۶ |
|
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۴۲۴ |
|
|
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۷۷ |
|
|
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۶,۶۱۹ |
|
|
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۵,۷۴۰ |
|
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۴۹۹ |
|
|
| CNY | یوان چین | ۴,۳۸۹ |
|
|
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۲,۹۰۳ |
|
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۴۵ |
|
|
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۷۵۹ |
|
|
| EUR | یورو | ۳۲,۳۷۶ |
|
|
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۸۹۶ |
|
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۳ |
|
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴,۸۱۵ |
|
|
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۴۶۸ |
|
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۱۵ |
|
|
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۳۳۶ |
|
|
دیدگاهتان را بنویسید