اگر قیمت طلا نتواند بار دیگر به بالای 1280 دلار در هر اونس برسد احتمال کاهش قیمت به 1240 دلار نیز وجود خواهد داشت.
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,291.23 | (0.96%) 12.3 | 1,276.33 | 1,291.63 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,200,000 | (0.48%) 20,000 | 4,185,000 | 4,205,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 969,536 | (0.50%) 4,849 | 966,304 | 970,230 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,292,577 | (0.50%) 6,457 | 1,288,256 | 1,293,489 | ||||
| هر انس نقره دلار | 19.64 | (0.77%) 0.15 | 19.36 | 19.64 | ||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,112 | (0.00%) 0 | 22,112 | 22,112 |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,460,000 | (0.53%) 50,000 | 9,420,000 | 9,460,000 | 9,517,590 | ||||
| طرح جدید | 9,458,000 | (0.49%) 46,000 | 9,422,000 | 9,465,000 | 9,517,590 | ||||
| نیم سکه | 4,740,000 | (0.42%) 20,000 | 4,730,000 | 4,740,000 | 4,758,774 | ||||
| ربع سکه | 2,630,000 | (0.38%) 10,000 | 2,630,000 | 2,630,000 | 2,379,387 | ||||
| یک گرمی | 1,700,000 | (1.19%) 20,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,189,693 |
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,120 | 3,129 | (0.13%) 4 | 3,127 | 3,135 | ||||
| هر یورو | 4,133 | 4,148 | (0.19%) 8 | 4,143 | 4,156 | ||||
| هر پوند انگلستان | 5,168 | 5,190 | (0.19%) 10 | 5,190 | 5,204 | ||||
| هر دلار کانادا | 2,856 | 2,890 | (0.00%) 0 | 2,890 | 2,892 | ||||
| هر دلار استرالیا | 2,888 | 2,910 | (0.00%) 0 | 2,910 | 2,920 | ||||
| هر فرانک سوئیس | 3,413 | 3,450 | (0.58%) 20 | 3,433 | 3,450 | ||||
| صد ین ژاپن | 2,960 | 3,000 | (0.00%) 0 | 3,000 | 3,000 | ||||
| هر کرون سوئد | 448 | 455 | (0.44%) 2 | 455 | 455 | ||||
| هر کرون دانمارک | 548 | 556 | (0.18%) 1 | 556 | 556 | ||||
| هر کرون نروژ | 499 | 507 | (0.20%) 1 | 507 | 507 | ||||
| هر درهم امارات | 849 | 856 | (0.23%) 2 | 854 | 856 | ||||
| هر لیر ترکیه | 1,440 | 1,463 | (0.07%) 1 | 1,460 | 1,463 | ||||
| هر رینگت مالزی | 983 | 1,000 | (0.00%) 0 | 995 | 1,000 | ||||
| هر یوان چین | 506 | 517 | (0.58%) 3 | 512 | 517 | ||||
| هر بت تایلند | 93 | 102 | (-0.97%) -1 | 102 | 102 | ||||
| هر روپیه هند | 46 | 54 | (0.00%) 0 | 54 | 54 | ||||
| هر ریال عربستان | 815 | 830 | (-0.24%) -2 | 830 | 830 | ||||
| هر دینار عراق | 2.38 | 2.56 | (0.00%) 0 | 2.56 | 2.56 | ||||
| هر روبل روسیه | 80 | 93 | (0.00%) 0 | 93 | 93 | ||||
| هر منات آذربایجان | 3,855 | 3,960 | (-0.10%) -4 | 3,960 | 3,960 | ||||
| هر درام ارمنستان | 8 | 9 | (0.00%) 0 | 9 | 9 | ||||
| هر لاری گرجستان | 1,740 | 1,900 | (0.32%) 6 | 1,900 | 1,900 | ||||
| هر دینار کویت | 10,920 | 11,050 | (0.27%) 30 | 11,040 | 11,050 | ||||
| هر دینار بحرین | 8,270 | 8,350 | (0.72%) 60 | 8,350 | 8,350 | ||||
| هر ریال عمان | 8,080 | 8,150 | (0.34%) 28 | 8,150 | 8,150 |
دیدگاهتان را بنویسید