امروز نرخ پول های اروپایی با کاهش مواجه شده است.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۵۵۱ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۴,۱۱۱ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۹,۱۸۱ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۶۲ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۴,۳۰۵ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۷۳۹ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۷ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۲۹ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۹۳,۶۵۵ |
|
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۴۴۷ |
|
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۷۸۰ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۲۶ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۸,۹۴۶ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۲۵۸ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۹۳ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۶۳ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۷۳۴ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۲۹۲ |
|
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۲۸۳ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۷۶ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۶۹۲ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۰۸۰ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۷۰,۴۰۹ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۲۸۰ |
|
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۰ |
|
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۱۳۰ |
|
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۵۰۶ |
|
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۵۹۶ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۳۱۹ |
|
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۳,۲۱۳ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۳۸۹ |
|
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۹۸۸ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۵,۳۳۱ |
|
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۵۸۵ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳,۸۵۸ |
|
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۵۶۳ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۳۳۶ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۲۰ |
|
||
بنکر
دیدگاهتان را بنویسید