تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | 122 | 1,860,000 | (3.91%) 70,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | 155 | 1,860,000 | (1.64%) 30,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | 195 | 2,160,000 | (1.41%) 30,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | 225 | 2,560,000 | (1.59%) 40,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | 276 | 3,360,000 | (1.82%) 60,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | 315 | 3,660,000 | (1.67%) 60,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | 369 | 3,760,000 | (1.08%) 40,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متری | 434 | 6,060,000 | (6.32%) 360,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | 500 | 7,860,000 | (19.09%) 1,260,000 |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 9,600 | (1.05%) 100 |
|
||||
| هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 9,550 | (1.60%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 9,050 | (1.69%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 9,050 | (1.69%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 9,200 | (1.66%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 9,200 | (1.66%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 9,200 | (1.66%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 9,200 | (1.66%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 9,200 | (1.66%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 9,200 | (1.66%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 9,200 | (1.66%) 150 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 9,300 | (1.64%) 150 |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 13,100 | (3.97%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 13,250 | (3.92%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 13,250 | (3.92%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 13,250 | (3.92%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | ایرانی | - | 7 | 13,150 | (3.95%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | ایرانی | شاخه | 9 | 13,150 | (3.95%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 13,150 | (3.95%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | ایرانی | شاخه | 16 | 13,100 | (3.97%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | ایرانی | شاخه | 17 | 13,100 | (3.97%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | ایرانی | شاخه | 15 | 13,100 | (3.97%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | ایرانی | شاخه | 19 | 13,100 | (3.97%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | ایرانی | شاخه | 28 | 13,100 | (3.97%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | ایرانی | شاخه | 27 | 13,100 | (3.97%) 500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | ایرانی | شاخه | 23 | 13,100 | (3.97%) 500 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید