امروز (29 اردیبهشت 1400)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و ششصد هزار تومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت چیزی حدود 9.8 میلیون تومان خواهد شد.
شاخص کل بازار بورس نیز در ارتفاع 1.154.767 قرار گرفته است.
ارزش هرسهم برگه سهام عدالت خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 914 | 1168 |
| شگویا | 849 | 49 |
| شاوان | 7691 | 5 |
| دانا | 592 | 45 |
| بنیرو | 1427 | 3 |
| رمپنا | 1420 | 143 |
| اخابر |
772 |
244 |
| کگل | 1426 | 107 |
| حکشتی | 1517 | 80 |
| فولاد | 1244 | 1276 |
| فولاژ | 1500 | 48 |
| فخوز | 1512 | 116 |
| ساراب | 2177 | 9 |
| ورنا | 471 | 3 |
| حپترو |
5391 |
1 |
| کچاد | 2255 | 237 |
| وپست | 2058 | 16 |
| مارون | 14647 | 49 |
| شپنا | 995 | 208 |
| شتران | 759 | 627 |
| شبندر | 2093 | 117 |
| بسویچ | 2668 | 9 |
| وبملت | 485 | 305 |
| وبصادر | 199 | 1427 |
| خاور | 447 | 61 |
| وتجارت | 223 | 1822 |
| فایرا | 1829 | 32 |
| شراز | 10265 | 4 |
| جم | 3527 | 42 |
| فملی | 1246 | 920 |
| سدشت | 6958 | 8 |
| بفجر | 2192 | 38 |
| وتوصا | 870 | 12 |
| شبریز | 2431 | 41 |
| خساپا | 174 | 36 |
| لکما | 609 | 22 |
| بترانس | 268 | 3 |
ارزش روز سهام عدالت 532 هزار تومان امروز 29 اردیبهشت 1400
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران(29 اردیبهشت ماه 1400)، ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9میلیون و هشتصد هزار تومان رسید که با احتساب افزایش سرمایه ها، این رقم به حدود 12.2 میلیون تومان می رسد.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|
| فارس | 2292 |
| شگویا | 47 |
| شاوان | 4 |
| دانا | 16 |
| بنیرو | 3 |
| رمپنا | 137 |
| اخابر | 239 |
| کگل | 104 |
| حکشتی | 78 |
| فولاد | 1260 |
| فولاژ | 73 |
| فخوز | 296 |
| ساراب | 9 |
| ورنا | 3 |
| حپترو | 1 |
| کچاد | 181 |
| وپست | 16 |
| مارون | 47 |
| شپنا | 304 |
| شتران | 1045 |
| شبندر | 114 |
| بسویچ | 9 |
| وبملت | 299 |
| وبصادر | 1400 |
| وتجارت | 1788 |
| فایرا | 31 |
| شراز | 4 |
| جم | 41 |
| فملی | 1133 |
| سدشت | 8 |
| بفجر | 38 |
| وتوصا | 12 |
| شبریز | 15 |
| خساپا | 39 |
| لکما | 22 |
| بترانس | 3 |
| خودرو | 47 |
دیدگاهتان را بنویسید