قیمت سهام عدالت 490 هزار تومانی و 532 هزار تومانی امروز 24 اسفند 99
ارزش سهام عدالت امروز افزایش یافت به طوری که ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و صد هزار تومان رسید.
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران(24 اسفندماه 99)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و صد و پانرده هزارتومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت چیزی حدود 9.6 میلیون تومان خواهد شد.
شاخص کل بازار بورس نیز با حدود 15 هزار واحد کاهش، به رقم 1.245.140 واحد رسید.
ارزش هرسهم برگه سهام عدالت خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 950 | 1168 |
| شگویا | 850 | 49 |
| شاوان | 8980 | 5 |
| دانا | 669 | 45 |
| بنیرو | 1543 | 3 |
| رمپنا | 1572 | 143 |
| اخابر | 952 | 244 |
| کگل | 1918 | 107 |
| حکشتی | 1956 | 80 |
| فولاد | 1274 | 1276 |
| فولاژ | 1839 | 48 |
| فخوز | 1143 | 116 |
| ساراب | 1633 | 9 |
| ورنا | 570 | 3 |
| حپترو |
5436 |
1 |
| کچاد | 2194 | 237 |
| وپست | 1818 | 16 |
| مارون | 14919 | 49 |
| شپنا | 1319 | 208 |
| شتران | 870 | 627 |
| شبندر | 2756 | 117 |
| بسویچ | 5286 | 9 |
| وبملت | 407 | 305 |
| وبصادر | 243 | 1427 |
| خاور | 597 | 61 |
| وتجارت | 268 | 1822 |
| فایرا | 2700 | 32 |
| شراز | 11273 | 4 |
| جم | 3593 | 42 |
| فملی | 1257 | 920 |
| سدشت | 5614 | 8 |
| بفجر | 2300 | 38 |
| وتوصا | 1228 | 12 |
| شبریز | 3137 | 41 |
| خساپا | 222 | 36 |
| لکما | 639 | 22 |
| بترانس | 271 | 3 |
ارزش روز سهام عدالت 532 هزار تومان امروز 24 اسفند بهمن 99
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران(24 اسفند ماه 99)، ارزش هر برگه سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و پانصد هزار تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|
| فارس | 2292 |
| شگویا | 47 |
| شاوان | 4 |
| دانا | 16 |
| بنیرو | 3 |
| رمپنا | 137 |
| اخابر | 239 |
| کگل | 104 |
| حکشتی | 78 |
| فولاد | 1260 |
| فولاژ | 73 |
| فخوز | 296 |
| ساراب | 9 |
| ورنا | 3 |
| حپترو | 1 |
| کچاد | 181 |
| وپست | 16 |
| مارون | 47 |
| شپنا | 304 |
| شتران | 1045 |
| شبندر | 114 |
| بسویچ | 9 |
| وبملت | 299 |
| وبصادر | 1400 |
| وتجارت | 1788 |
| فایرا | 31 |
| شراز | 4 |
| جم | 41 |
| فملی | 1133 |
| سدشت | 8 |
| بفجر | 38 |
| وتوصا | 12 |
| شبریز | 15 |
| خساپا | 39 |
| لکما | 22 |
| بترانس | 3 |
| خودرو | 47 |
دیدگاهتان را بنویسید