قیمت سهام عدالت 490 هزار تومانی و 532 هزار تومانی امروز 13 اسفند 99
ارزش سهام عدالت امروز کاهش یافت به طوری که ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و ششصد هزار تومان رسید.
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران(13 اسفندماه 99)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و ششصد و نود هزار تومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت چیزی حدود 9.2 میلیون تومان خواهد شد.
شاخص کل بازار بورس نیز با حدود 8 هزار واحد کاهش، به رقم 1.177.986 واحد رسید.
ارزش هرسهم برگه سهام عدالت خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 856 | 1168 |
| شگویا | 819 | 49 |
| شاوان | 7631 | 5 |
| دانا | 679 | 45 |
| بنیرو | 1549 | 3 |
| رمپنا | 1573 | 143 |
| اخابر | 1043 | 244 |
| کگل | 1782 | 107 |
| حکشتی | 2015 | 80 |
| فولاد | 1182 | 1276 |
| فولاژ | 1688 | 48 |
| فخوز | 1298 | 116 |
| ساراب | 1566 | 9 |
| ورنا | 579 | 3 |
| حپترو |
5448 |
1 |
| کچاد | 1996 | 237 |
| وپست | 1612 | 16 |
| مارون | 14863 | 49 |
| شپنا | 1166 | 208 |
| شتران | 842 | 627 |
| شبندر | 2490 | 117 |
| بسویچ | 5320 | 9 |
| وبملت | 364 | 305 |
| وبصادر | 234 | 1427 |
| خاور | 611 | 61 |
| وتجارت | 257 | 1822 |
| فایرا | 2570 | 32 |
| شراز | 10465 | 4 |
| جم | 3135 | 42 |
| فملی | 1297 | 920 |
| سدشت | 5439 | 8 |
| بفجر | 2359 | 38 |
| وتوصا | 1248 | 12 |
| شبریز | 2773 | 41 |
| خساپا | 246 | 36 |
| لکما | 651 | 22 |
| بترانس | 296 | 3 |
ارزش روز سهام عدالت 532 هزار تومان امروز 13 اسفند بهمن 99
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران(13 اسفند ماه 99)، ارزش هر برگه سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|
| فارس | 2292 |
| شگویا | 47 |
| شاوان | 4 |
| دانا | 16 |
| بنیرو | 3 |
| رمپنا | 137 |
| اخابر | 239 |
| کگل | 104 |
| حکشتی | 78 |
| فولاد | 1260 |
| فولاژ | 73 |
| فخوز | 296 |
| ساراب | 9 |
| ورنا | 3 |
| حپترو | 1 |
| کچاد | 181 |
| وپست | 16 |
| مارون | 47 |
| شپنا | 304 |
| شتران | 1045 |
| شبندر | 114 |
| بسویچ | 9 |
| وبملت | 299 |
| وبصادر | 1400 |
| وتجارت | 1788 |
| فایرا | 31 |
| شراز | 4 |
| جم | 41 |
| فملی | 1133 |
| سدشت | 8 |
| بفجر | 38 |
| وتوصا | 12 |
| شبریز | 15 |
| خساپا | 39 |
| لکما | 22 |
| بترانس | 3 |
| خودرو | 47 |
دیدگاهتان را بنویسید