اُفت 33 هزار واحدی شاخص کل بورس در سوم آبان ماه
شاخص کل بورس با اُفت 33 هزار واحدی روی پله یک میلیون و 379 هزار واحدی قرار گرفت.
امروز شنبه (سوم آبان ماه) شاخص کل بورس با اُفت 33 هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و 379 هزار واحدی شد.
امروز نمادهای فولاد، فملی، تاپیکو، شپنا، شتران، شبندر و کگل بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند
نمادهای تاثیر گذار در بورس:
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فولاد | 13,750 | (3169.04) |
| فملی | 22,920 | (2836.45) |
| شپنا | 16,470 | (1708.7) |
| کگل | 15,970 | (1517.12) |
| شتران | 13,780 | (1411.72) |
| شبندر | 33,130 | (1304.98) |
| تاپیکو | 17,510 | (1299.69) |
نمادهای تاثیر گذار در فرابورس: همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت 209 واحدی وارد کانال 16 هزار و 760 واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| آریا | 161,412 | (35.95) |
| وسپهر | 12,665 | (24.54) |
| شگویا | 12,522 | (23.56) |
| میدکو | 22,562 | 22.87 |
| ذوب | 4,861 | (20.93) |
| صبا | 9,254 | (13.97) |
| فرابورس | 66,439 | (12.56) |
دیدگاهتان را بنویسید