تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,174.62 | (-0.36%)-4.2 | 1,173.02 | 1,179.12 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,166,000 | (0.00%)0 | 4,166,000 | 4,166,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 960,187 | (0.00%)0 | 960,187 | 960,187 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,279,805 | (0.00%)0 | 1,279,805 | 1,279,805 |
| هر انس نقره دلار | 16 | (-0.87%)0.14 | 15.91 | 16.14 |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,470,000 | (0.00%)0 | 9,470,000 | 9,470,000 | 9,371,946 |
| طرح جدید | 9,500,000 | (0.00%)0 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,371,946 |
| نیم سکه | 4,730,000 | (0.00%)0 | 4,730,000 | 4,730,000 | 4,685,953 |
| ربع سکه | 2,500,000 | (0.00%)0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,342,976 |
| یک گرمی | 1,700,000 | (0.00%)0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,171,488 |
دیدگاهتان را بنویسید