| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : یکشنبه | ۲۴ / ۰۱ / ۱۳۹۳ |
| ساعت (تهران) : ۱۵:۲۰ | 13 / 04 / 2014 |
| ارز | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| دلار | 31,200 | 70 (0.22%) |
| یورو | 43,000 | 0 (0%) |
| پوند انگلیس | 51,800 | -100 (-0.19%) |
| درهم امارات | 8,460 | 60 (0.71%) |
| دلار کانادا | 28,700 | 0 (0%) |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
| یک انس طلا |
|
| یک انس نقره |
|
| طلا در ایران | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| یک مثقال طلا (مظنه) | 4,330,000 | 30,000 (0.69%) |
| یک گرم طلای 18 | 999,580 | 6,920 (0.69%) |
| انواع سکه | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 9,750,000 | 30,000 (0.31%) |
| سکه امامی | 9,770,000 | 35,000 (0.36%) |
| نیم سکه | 5,160,000 | 40,000 (0.78%) |
| ربع سکه | 3,050,000 | 30,000 (0.98%) |
| سکه یک گرمی | 2,000,000 | 40,000 (2%) |
دیدگاهتان را بنویسید