قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,207.02 | (0.00%) 0 | 1,207.02 | 1,207.02 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,135,000 | (0.00%) 0 | 4,135,000 | 4,135,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 954,589 | (0.00%) 0 | 954,589 | 954,589 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,271,545 | (0.00%) 0 | 1,271,545 | 1,271,545 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 17.18 | (0.00%) 0 | 17.18 | 17.18 |
|
|||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,310,000 | (0.00%) 0 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,377,422 |
|
|||
| طرح جدید | 9,310,000 | (0.00%) 0 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,377,422 |
|
|||
| نیم سکه | 4,720,000 | (0.00%) 0 | 4,720,000 | 4,720,000 | 4,688,691 |
|
|||
| ربع سکه | 2,620,000 | (0.00%) 0 | 2,620,000 | 2,620,000 | 2,344,345 |
|
|||
| یک گرمی | 1,790,000 | (0.00%) 0 | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,172,172 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید