قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,196.12 | (0.12%) 1.4 | 1,193.32 | 1,197.62 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,185,000 | (0.00%) 0 | 4,185,000 | 4,185,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 965,669 | (0.00%) 0 | 965,669 | 965,669 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,286,625 | (0.00%) 0 | 1,286,625 | 1,286,625 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 16.61 | (0.06%) 0.01 | 16.58 | 16.66 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 |
|
|||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,430,000 | (0.00%) 0 | 9,430,000 | 9,430,000 | 9,329,361 |
|
|||
| طرح جدید | 9,440,000 | (0.00%) 0 | 9,440,000 | 9,440,000 | 9,329,361 |
|
|||
| نیم سکه | 4,930,000 | (0.00%) 0 | 4,930,000 | 4,930,000 | 4,664,660 |
|
|||
| ربع سکه | 2,750,000 | (0.00%) 0 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,332,330 |
|
|||
| یک گرمی | 1,840,000 | (0.00%) 0 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,166,165 |
|
|||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,304 | 3,311 | (0.00%) 0 | 3,311 | 3,311 |
|
|||
| هر یورو | 3,681 | 3,700 | (0.00%) 0 | 3,700 | 3,700 |
|
|||
| هر پوند انگلستان | 4,990 | 5,032 | (0.00%) 0 | 5,032 | 5,032 |
|
|||
| هر دلار کانادا | 2,765 | 2,781 | (0.00%) 0 | 2,781 | 2,781 |
|
|||
| هر دلار استرالیا | 2,580 | 2,610 | (0.00%) 0 | 2,610 | 2,610 |
|
|||
| هر فرانک سوئیس | 3,500 | 3,559 | (0.00%) 0 | 3,559 | 3,559 |
|
|||
| صد ین ژاپن | 2,740 | 2,770 | (0.00%) 0 | 2,770 | 2,770 |
|
|||
| هر کرون سوئد | 388 | 395 | (0.00%) 0 | 395 | 395 |
|
|||
| هر کرون دانمارک | 488 | 495 | (0.00%) 0 | 495 | 495 |
|
|||
| هر کرون نروژ | 429 | 435 | (0.00%) 0 | 435 | 435 |
|
|||
| هر درهم امارات | 900 | 906 | (0.00%) 0 | 906 | 906 |
|
|||
| هر لیر ترکیه | 1,233 | 1,245 | (0.00%) 0 | 1,245 | 1,245 |
|
|||
| هر رینگت مالزی | 895 | 921 | (0.00%) 0 | 921 | 921 |
|
|||
| هر یوان چین | 530 | 537 | (0.00%) 0 | 537 | 537 |
|
|||
| هر بات تایلند | 100 | 106 | (0.00%) 0 | 106 | 106 |
|
|||
| هر روپیه هند | 52 | 56 | (0.00%) 0 | 56 | 56 |
|
|||
| هر ریال عربستان | 873 | 889 | (0.00%) 0 | 889 | 889 |
|
|||
| هر دینار عراق | 2.5 | 2.6 | (0.00%) 0 | 2.6 | 2.6 |
|
|||
| هر روبل روسیه | 55 | 64 | (0.00%) 0 | 64 | 64 |
|
|||
| هر منات آذربایجان | 3,050 | 3,140 | (0.00%) 0 | 3,140 | 3,140 |
|
|||
| هر درام ارمنستان | 7.2 | 7.7 | (0.00%) 0 | 7.7 | 7.7 |
|
|||
| هر لاری گرجستان | 1,350 | 1,495 | (0.00%) 0 | 1,495 | 1,495 |
|
|||
| هر دینار کویت | 10,920 | 11,050 | (0.00%) 0 | 11,050 | 11,050 |
|
|||
| هر دینار بحرین | 8,750 | 8,870 | (0.00%) 0 | 8,870 | 8,870 |
|
|||
| هر ریال عمان | 8,585 | 8,685 | (0.00%) 0 | 8,685 | 8,685 |
|
|||
| هر ریال قطر | 905 | 920 | (0.00%) 0 | 920 | 920 |
|
|||
| هر لیر سوریه | 10 | 18 | (0.00%) 0 | 18 | 18 |
|
|||
| هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,450 | (0.00%) 0 | 2,450 | 2,450 |
|
|||
| هر دلار نیوزلند | 2,450 | 2,500 | (0.00%) 0 | 2,500 | 2,500 |
|
|||
| هر دلار هنگ کنگ | 400 | 435 | (0.00%) 0 | 435 | 435 |
|
|||
| هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%) 0 | 34 | 34 |
|
|||
| هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%) 0 | 57 | 57 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید