قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,203.12 | (0.00%) 0 | 1,203.12 | 1,203.12 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,170,000 | (0.00%) 0 | 4,170,000 | 4,170,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 962,669 | (0.00%) 0 | 962,669 | 962,669 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,283,222 | (0.00%) 0 | 1,283,222 | 1,283,222 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 16.86 | (0.00%) 0 | 16.86 | 16.86 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 |
|
|||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,400,000 | (0.00%) 0 | 9,400,000 | 9,400,000 | 9,222,416 |
|
|||
| طرح جدید | 9,400,000 | (0.00%) 0 | 9,400,000 | 9,400,000 | 9,222,416 |
|
|||
| نیم سکه | 5,100,000 | (0.00%) 0 | 5,100,000 | 5,100,000 | 4,611,188 |
|
|||
| ربع سکه | 2,750,000 | (0.00%) 0 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,305,594 |
|
|||
| یک گرمی | 1,800,000 | (0.00%) 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,152,797 |
|
|||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,224 | 3,254 | (0.00%) 0 | 3,254 | 3,254 |
|
|||
| هر یورو | 3,535 | 3,575 | (0.00%) 0 | 3,575 | 3,575 |
|
|||
| هر پوند انگلستان | 4,770 | 4,860 | (0.00%) 0 | 4,860 | 4,860 |
|
|||
| هر دلار کانادا | 2,640 | 2,677 | (0.00%) 0 | 2,677 | 2,677 |
|
|||
| هر دلار استرالیا | 2,485 | 2,545 | (0.00%) 0 | 2,545 | 2,545 |
|
|||
| هر فرانک سوئیس | 3,395 | 3,455 | (0.00%) 0 | 3,455 | 3,455 |
|
|||
| صد ین ژاپن | 2,690 | 2,765 | (0.00%) 0 | 2,765 | 2,765 |
|
|||
| هر کرون سوئد | 368 | 382 | (0.00%) 0 | 382 | 382 |
|
|||
| هر کرون دانمارک | 463 | 485 | (0.00%) 0 | 485 | 485 |
|
|||
| هر کرون نروژ | 392 | 405 | (0.00%) 0 | 405 | 405 |
|
|||
| هر درهم امارات | 885 | 895 | (0.00%) 0 | 895 | 895 |
|
|||
| هر لیر ترکیه | 1,258 | 1,282 | (0.00%) 0 | 1,282 | 1,282 |
|
|||
| هر رینگت مالزی | 862 | 877 | (0.00%) 0 | 877 | 877 |
|
|||
| هر یوان چین | 520 | 530 | (0.00%) 0 | 530 | 530 |
|
|||
| هر بات تایلند | 97 | 106 | (0.00%) 0 | 106 | 106 |
|
|||
| هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%) 0 | 55 | 55 |
|
|||
| هر ریال عربستان | 852 | 882 | (0.00%) 0 | 882 | 882 |
|
|||
| هر دینار عراق | 2.4 | 2.64 | (0.00%) 0 | 2.64 | 2.64 |
|
|||
| هر روبل روسیه | 50 | 58 | (0.00%) 0 | 58 | 58 |
|
|||
| هر منات آذربایجان | 2,900 | 3,050 | (0.00%) 0 | 3,050 | 3,050 |
|
|||
| هر درام ارمنستان | 7 | 7.8 | (0.00%) 0 | 7.8 | 7.8 |
|
|||
| هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,500 | (0.00%) 0 | 1,500 | 1,500 |
|
|||
| هر دینار کویت | 10,830 | 10,950 | (0.00%) 0 | 10,950 | 10,950 |
|
|||
| هر دینار بحرین | 8,600 | 8,700 | (0.00%) 0 | 8,700 | 8,700 |
|
|||
| هر ریال عمان | 8,400 | 8,580 | (0.00%) 0 | 8,580 | 8,580 |
|
|||
| هر ریال قطر | 885 | 910 | (0.00%) 0 | 910 | 910 |
|
|||
| هر لیر سوریه | 12 | 21 | (0.00%) 0 | 21 | 21 |
|
|||
| هر دلار سنگاپور | 2,470 | 2,550 | (0.00%) 0 | 2,550 | 2,550 |
|
|||
| هر دلار نیوزلند | 2,480 | 2,550 | (0.00%) 0 | 2,550 | 2,550 |
|
|||
| هر دلار هنگ کنگ | 415 | 440 | (0.00%) 0 | 440 | 440 |
|
|||
| هر روپیه پاکستان | 27 | 35 | (0.00%) 0 | 35 | 35 |
|
|||
| هر افغانی | 50 | 58 | (0.00%) 0 | 58 | 58 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید