| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار امریکا | 32,800 | 0 (0%) |
| یورو | 36,500 | 0 (0.0) |
| پوند انگلیس | 48,842 | 82 (0.17%) |
| درهم امارات | 8,922 | 0 (0%) |
| بورس تهران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| شاخص بورس | 65,175 | 0 (0%) |
| بازار جهانی | نرخ (دلار) | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| انس طلا | 1,201.30 | -3 (-0.25%) |
| انس نقره | 16.820 | -0 (0%) |
| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | 4,170,000 | 0 (0%) |
| گرم طلای 18 | 962,650 | 0 (0%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 9,410,000 | 0 (0%) |
| سکه امامی | 9,360,000 | 0 (0%) |
| نیم سکه | 5,270,000 | 0 (0%) |
| ربع سکه | 2,800,000 | 0 (0%) |
| سکه یک گرمی | 1,820,000 | 0 (0%) |
| سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار کانادا | 26,262 | 230 (0.88%) |
| یوان چین | 5,402 | 1 (0.02%) |
| لیره ترکیه | 12,753 | 74 (0.58%) |
| ین ژاپن | 277.28 | 1 (0.36%) |
| روپیه هند | 521.82 | 2 (0.38%) |
| دلار استرالیا | 25,081 | -128 (-0.51%) |
| کرون سوئد | 3,847 | 17 (0.44%) |
| فرانک سوئیس | 34,436 | 358 (1.04%) |
| کرون نروژ | 4,152 | 58 (1.4%) |
| دلار هنگ کنگ | 4,277 | 1 (0.02%) |
| رینگیت مالزی | 8,927 | 78 (0.87%) |
| دینار کویت | 110,349 | 162 (0.15%) |
| دینار عراق | 27.946 | 0 (0%) |
| بات تایلند | 1,020.90 | 3 (0.29%) |
| روپیه پاکستان | 325.65 | 1 (0.31%) |
| افغانی | 549.24 | -1 (-0.18%) |
| ریال عربستان | 8,811 | -1 (-0.01%) |
| روبل روسیه | 577.37 | 14 (2.42%) |
| دلار سنگاپور | 24,625 | 250 (1.02%) |
| کرون دانمارک | 4,803 | 35 (0.73%) |
| وون کره جنوبی | 30.298 | 0 (0%) |
دیدگاهتان را بنویسید