قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,250 | 3,283 |
| هر یورو | 3,530 | 3,590 |
| هر پوند انگلستان | 4,900 | 4,960 |
| هر دلار کانادا | 2,625 | 2,670 |
| هر دلار استرالیا | 2,545 | 2,575 |
| هر فرانک سوئیس | 3,215 | 3,245 |
| صد ین ژاپن | 2,630 | 2,690 |
| هر کرون سوئد | 366 | 386 |
| هر کرون دانمارک | 459 | 470 |
| هر کرون نروژ | 388 | 400 |
| هر درهم امارات | 900 | 907 |
| هر لیر ترکیه | 1,296 | 1,308 |
| هر رینگت مالزی | 865 | 883 |
| هر یوان چین | 507 | 522 |
| هر بات تایلند | 97 | 105 |
| هر روپیه هند | 52 | 55 |
| هر ریال عربستان | 860 | 875 |
| هر دینار عراق | 2.4 | 2.64 |
| هر روبل روسیه | 51 | 58 |
| هر منات آذربایجان | 3,030 | 3,250 |
| هر درام ارمنستان | 6.5 | 7.5 |
| هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,600 |
| هر دینار کویت | 10,550 | 10,780 |
| هر دینار بحرین | 8,350 | 8,520 |
| هر ریال عمان | 8,200 | 8,370 |
| هر ریال قطر | 878 | 900 |
| هر لیر سوریه | 14 | 21 |
| هر دلار سنگاپور | 2,420 | 2,500 |
| هر دلار نیوزلند | 2,490 | 2,545 |
| هر دلار هنگ کنگ | 434 | 441 |
| هر روپیه پاکستان | 30 | 33 |
| هر افغانی | 50 | 56 |
دیدگاهتان را بنویسید