آخرین قیمت تبلت در بازار امروز چهارشنبه 20 فروردین ماه
آخرین قیمت تبلت در بازار امروز چهارشنبه 20 فروردین ماه به شرح زیر می باشد :
لیست قیمت تبلت
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartTouch Life TD7017508 | 1.2GHz | 512 MB | 7″ | آندروید | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| JXD s6600 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| JXD s6600b | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Arnova 7b G3 - 8GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۲۵۰,۰۰۰ | ||
| Marshal ME-703 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | ۲۵۰,۰۰۰ | ||
| Innovel i710B | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۲۷۹,۰۰۰ | ||
| Marshal ME-700B | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Innovel i703W | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۲۹۸,۰۰۰ | ||
| jxd p1000s | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | ۳۱۵,۰۰۰ | ||
| JXD S9100 | 1GHz | 512 MB | 9 " | آندروید | ۳۲۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۳۳۵,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۳۴۰,۰۰۰ | ||
| Acer Iconia B1 - 710 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7″ | - | 349,000 | ||
| SmartTouch Trend TB7820116 | 1.0 GHz | یک GB | 7.85″ | - | 349,000 | ||
| SmartTouch Life | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | ۳۶۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A1000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۳۹۵,۰۰۰ | ||
| Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۴۰۰,۰۰۰ | ||
| enet E902 L | 1.5 GHz | یک GB | 9.2 " | آندروید | ۴۰۰,۰۰۰ | ||
| vodafone smart tab S7 | 1 GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | ۴۱۵,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 1 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
| Innovel I801B | 1.5-1.7GHz | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| jxd p1000 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۴۳۹,۰۰۰ | ||
| Acer Iconia B1 - 711 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7″ | - | 470,000 | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 Ghz GHz | یک GB | 7″ | آندروید | ۴۹۹,۰۰۰ | ||
| NEWTON 7-S071 | 1.6GHZ | 1GB | 7 " | آندروید | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
| CREATED X7 | 1.2GHz | 1GB | 7.0 " | آندروید | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۵۲۰,۰۰۰ | ||
| Archos 80 G9 - 8GB | - | - | - | - | 520,000 | ||
| PiPo Ultra U3 | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۵۴۴,۰۰۰ | ||
| Innovel I972S | 1.5GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | ۵۴۹,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | - | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | ۵۵۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۵۵۹,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 7 Lite | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۵۶۹,۰۰۰ | ||
| Axtrom Axpad 8P01 | 1.2GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۵۹۰,۰۰۰ | ||
| X Vision XL10 - 300S | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۵۹۸,۰۰۰ | ||
| CREATED D80 | 1.6GHZ | 1GB | 8.0 " | آندروید | ۶۰۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۶۱۹,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0″ | آندروید | ۶۳۰,۰۰۰ | ||
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7″ | آندروید | ۶۴۹,۰۰۰ | ||
| Asus Memo Pad 8 ME180A | 1.6 GHz | یک GB | 8″ | - | 669,000 | ||
| Archos 101 G9 - 16GB | - | - | - | - | 681,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab1 WIFI | 1.6 GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | ۶۸۵,۰۰۰ | ||
| Asus FonePad7 ME372CG | 1.6 GHz | 1.0 GB | 7″ | آندروید | ۶۹۵,۰۰۰ | ||
| NEWTON 8-S785 | 1.6GHZ | 1GB | 7.85 " | آندروید | ۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1″ | - | 700,000 | ||
| Archos 97 Titanium HD | 1.6GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | ۷۰۹,۰۰۰ | ||
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175 Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7″ | - | 710,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | 1.5 GB | 8″ | - | 715,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۷۲۵,۰۰۰ | ||
| SmartTouch Trend TB1115108 | 1.6Ghz | 1.0 GB | 10.1″ | آندروید | ۷۴۲,۷۲۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| Dimo 900 | 1.0GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0″ | - | 765,000 | ||
| Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۷۷۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7″ | آندروید | ۷۷۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۷۷۰,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo Novo9 Spark | 1.5GHz | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | ۷۸۰,۰۰۰ | ||
| Saphir A75S | 1.5 GHz | 1GB | 7 " | آندروید | ۷۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7″ | - | 799,000 | ||
| CREATED D101 | 1.6GHZ | 1GB | 10.1 " | آندروید | ۸۰۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۸۱۵,۰۰۰ | ||
| Hyundai P700 3G | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۸۴۹,۰۰۰ | ||
| X Vision XL10 - 700G | 1.6GHz | 2.0 GB | 9.4 " | آندروید | ۸۴۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2GHz | 1.0 GB | - | آندروید | ۸۴۹,۰۰۰ | ||
| Point Of View Onyx 507 | 1.0GHz | 512 MB | 5 " | آندروید | ۸۷۵,۰۰۰ | ||
| IGREEN GENESIS Tab2 3G | 1.6GHZ | 2.0 GB | "10.1 | آندروید | ۹۰۹,۰۰۰ | ||
| Point Of View Onyx 527 3G | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | ۹۲۰,۰۰۰ | ||
| Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 - 16GB | 1.4GHz | 1.0 GB | 7.7 " | آندروید | ۹۲۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad mini WiFi-16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 920,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 - 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۹۵۰,۰۰۰ | ||
| Inno3D PAD7 3G | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | ۹۵۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۹۷۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۹۷۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۹۸۵,۰۰۰ | ||
| CREATED X10 | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| Inno3D pad8 3G | 1.6GHZ | 1GB | 8 " | آندروید | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet S - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | یک GB | 10″ | - | 1,049,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | ۱,۰۶۸,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,080,000 | ||
| CREATED X10s | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| Asus Google Nexus 7 - 8GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۱,۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPad 2 WiFi-16GB | 1GHz | 512 MB | 9.7 " | Apple IOS | 1,130,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet S - 32GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GB | 1.6 GHz | 2 GB | 10.1″ | - | 1,210,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9″ | - | 1,220,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | 1.60 GHz | دو GB | 8″ | - | 1,230,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB With Dock | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۲۸۴,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | 1GHz | - | 8.9 " | آندروید | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | ||
| Microsoft Surface RT 32GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,299,000 | ||
| Asus PadFone mini - 16GB | 1.4 GHz | یک GB | 7″ | - | 1,299,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,310,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | - | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,370,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,390,000 | ||
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8.9 " | آندروید | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ||
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | دو GB | 10.1″ | - | 1,470,000 | ||
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1″ | - | 1,476,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,490,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | - | 9.7″ | Apple iOS | 1,540,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,565,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab3 | 1.8GHz | 4GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 Pro | 1,570,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,575,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۵۸۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,639,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1.3GHz | - | 7.9″ | Apple iOS | 1,660,000 | ||
| Acer Iconia W510 - 32GB | - | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,680,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,714,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB | 1.3GHz | - | 7.9″ | Apple iOS | 1,790,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | - | 9.7″ | Apple iOS | 1,810,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.3GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۸۳۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۸۴۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | … | … | … | … | 1,899,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | - | 9.7″ | Apple iOS | 1,905,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | - | سه GB | 10.1″ | - | 1,940,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | - | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,980,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,060,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | - | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,080,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 32GB | 1.3GHz | - | 7.9″ | Apple iOS | 2,090,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3GHz | - | 9.7″ | Apple iOS | 2,165,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | - | 9.7″ | Apple iOS | 2,194,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | - | 9.7″ | Apple iOS | 2,209,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9″ | - | 2,350,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.30GHz | - | 9.7″ | Apple iOS | 2,370,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 64GB | 1.3GHz | - | 7.9″ | Apple iOS | 2,399,000 | ||
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و ۱٫۳ GHz | سه GB | 12.2″ | - | 2,449,000 | ||
| Asus PadFone Infinity -32GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | … | 32/64 GB, 3 GB RAM | … | … | 2,550,000 | ||
| Gigabyte S1082 - 500GB | 1.8 GHz | دو GB | 10.1″ | - | 2,619,000 | ||
| Gigabyte S1082 - 1TB | 1.8 GHz | چهار GB | 10.1″ | - | 2,699,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3GHz | - | 9.7″ | Apple iOS | 2,800,000 | ||
| Asus Transformer Book TX300 | 1.7GHz - up to 2.6GHz | 4.0 GB | 13.3 " | Microsoft Windows 8 | 3,060,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 64GB | 1.60 GHz | 4.00 GB | 10.6″ | - | 3,449,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6″ | - | 4,999,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6″ | - | 5,249,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6″ | - | 6,399,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6″ | - | 6,649,000 |
دیدگاهتان را بنویسید