آخرین قیمت لپ تاپ در بازار امروز چهارشنبه 20 فروردین ماه
آخرین قیمت لپ تاپ در بازار امروز چهارشنبه 20 فروردین ماه
لیست قیمت لپ تاپ
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14″ | 950,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-M-32342G32Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 950,000 | ||
| Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6″ | 960,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 960,000 | ||
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 975,000 | ||
| IBM Lenovo Essential G585-A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 7310 | 15.6″ | 980,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6″ | 990,000 | ||
| ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 " | 990,000 | ||
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6″ | 995,000 | ||
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14″ | 1,020,000 | ||
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 1,045,000 | ||
| Dell Inspiron 5110-A | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6″ | 1,080,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH-512-E | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 1,099,000 | ||
| Lenovo Essential G500 - D | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 1,139,000 | ||
| Lenovo Essential B590-R | 2.5 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۱۴۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6″ | 1,180,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6″ | 1,240,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-B | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6″ | 1,280,000 | ||
| IBM Lenovo Essential G560-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 1,290,000 | ||
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,319,000 | ||
| Acer Aspire E1-530G-21174G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۳۱۹,۰۰۰ | ||
| Acer TravelMate TMP253-E-2645 | 2.6 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14″ | 1,330,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6″ | 1,360,000 | ||
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6″ | 1,365,000 | ||
| Lenovo Essential B590 - L | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,379,000 | ||
| HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14″ | 1,380,000 | ||
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,389,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6″ | 1,390,000 | ||
| ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6″ | 1,390,000 | ||
| Dell Inspiron 4050-D | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1″ | 1,390,000 | ||
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14″ | 1,399,000 | ||
| Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 1,399,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-E | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6″ | 1,400,000 | ||
| HP Pavilion 15-n059se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6″ | 1,420,000 | ||
| HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6″ | 1,430,000 | ||
| Dell Vostro 2521 - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 1,440,000 | ||
| HP Pavilion 15-n013se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6″ | 1,460,000 | ||
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14″ | 1,470,000 | ||
| Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6″ | 1,475,000 | ||
| HP Pavilion 15-n237se | 2.3 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron N5050-A | 2.37 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6″ | 1,500,000 | ||
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14″ | 1,520,000 | ||
| HP Pavilion 15-n236se | 2.3 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||
| HP Pavilion 15-n235se | 2.3 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6″ | 1,530,000 | ||
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6″ | 1,530,000 | ||
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6″ | 1,545,000 | ||
| Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11″ | 1,550,000 | ||
| Asus K56CM | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6″ | 1,550,000 | ||
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 1,550,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6″ | 1,560,000 | ||
| HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | … | ۱۵٫۶″ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 1,570,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S410p - B | 2.1 کیلوگرم | - | ۱۴ " | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۵۸۹,۰۰۰ | ||
| Asus X44H-B | 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1″ | 1,620,000 | ||
| HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6″ | 1,640,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6″ | 1,649,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | 2.4 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۶۷۹,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron 4050-A | 2.37 کیلوگرم | Radeon HD 6470M | 14.1″ | 1,680,000 | ||
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6″ | 1,690,000 | ||
| Acer Aspire V5-573G-54204G50AII | 2.00 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۶۹۹,۰۰۰ | ||
| Sony VAIO SVE11135CX | 1.469 کیلوگرم | Radeon HD 7340 | 11″ | 1,720,000 | ||
| Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6″ | 1,730,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6″ | 1,749,000 | ||
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6″ | 1,750,000 | ||
| HP Pavilion 15-n014se | 2.28 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | 1,760,000 | ||
| HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6″ | 1,760,000 | ||
| HP Pavilion DM1-4100SE | 1.6 کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | 11″ | 1,770,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||
| Fujitsu LifeBook UH572 - A | 1.57 کیلوگرم | - | ۱۳ " | ۱,۷۹۹,۰۰۰ | ||
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6″ | 1,820,000 | ||
| HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES | 2.29 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ||
| ASUS VivoBook S300CA - A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 1,899,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - E | 2.6 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo ThinkPad E530c - B | 2.45 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ||
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14″ | 1,940,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||
| ASUS X450LC - A | 2.1 کیلوگرم | - | ۱۴ " | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire V3-571G-53234G50Makk | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6″ | 1,999,000 | ||
| Asus N43SM-A | با باتری ۲٫۴ کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 14.1″ | 2,020,000 | ||
| Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14″ | 2,038,000 | ||
| ASUS X550 - J | 2.3 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۰۳۹,۰۰۰ | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - B | 2.4 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۰۳۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | 2,040,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6″ | 2,040,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-53236G1TMaii | 2.60 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۰۴۹,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo ideapad Z500-B | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6″ | 2,060,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | 2.69 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۰۹۹,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire E1-571G-53236G1TMnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6″ | 2,110,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | 2.69 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | ||
| Dell Inspiron 15R 5537 - C | 2.32 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk | 2.00 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۱۴۹,۰۰۰ | ||
| Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14″ | 2,150,000 | ||
| MSI All-in-One PC AE2081-A | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT630M | 20.1″ | 2,160,000 | ||
| ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 2,170,000 | ||
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 2,180,000 | ||
| Asus K45VD-C | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14″ | 2,199,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - H | 2.6 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۱۹۹,۰۰۰ | ||
| ASUS K451LB - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 2,260,000 | ||
| IBM Lenovo Essential B570-A | 2.35 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6″ | 2,300,000 | ||
| HP Pavilion 15-n240tx | 2.3 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony VAIO SVE1413BCX | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14″ | 2,320,000 | ||
| ASUS K551LB - A | 2.2 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire P3-171 - A | 1.33 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11″ | 2,390,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF14214CXW | 2.19 کیلوگرم | - | ۱۴ " | ۲,۳۹۹,۰۰۰ | ||
| IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6″ | 2,400,000 | ||
| Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||
| ASUS X450LC - B | 2.1 کیلوگرم | - | ۱۴ " | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ||
| ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6″ | 2,510,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6″ | 2,520,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14″ | 2,530,000 | ||
| Samsung Series 5 UltraTouch NP540U3C-A02AE | 1.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 2,549,000 | ||
| Sony Vaio F23B9E | 3.1 کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | 16.4″ | 2,599,000 | ||
| HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ||
| ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6″ | 2,720,000 | ||
| Dell XPS L502-A | 2.78 کیلوگرم | GeForce GT540M | 15.6″ | 2,840,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | 2,890,000 | ||
| Gigabyte Q2556N - B | 2.6 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۲,۹۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung NP300E5X-T02AE | 2.3 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 | 15.6″ | 2,950,000 | ||
| MSI All-in-One PC AE2081G-C | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 20.1″ | 2,980,000 | ||
| Apple MacBook Air MD711 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 " | 3,090,000 | ||
| Lenovo ThinkPad S440 - A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14″ | 3,149,000 | ||
| Sony VAIO T Series SVT13136CXS | 1.61 کیلوگرم | - | ۱۳ " | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire V3-772G | 3.15 کیلوگرم | GeForce GTX 760M | 17.3″ | 3,249,000 | ||
| ASUS N56VV - A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | 3,280,000 | ||
| ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | 3,310,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-73638G1TMaii | 2.60 کیلوگرم | GeForce GT 730M | 15.6″ | 3,320,000 | ||
| Asus N56VM-A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 15.6″ | 3,350,000 | ||
| MSI GE40 2OL - A | 1.9 کیلوگرم | - | ۱۴ " | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| Apple MacBook Air MD760 | 1.35 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 13 " | 3,390,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 - A | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 3,399,000 | ||
| MSI GE60 | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT650M DDR5 | 15.6″ | 3,400,000 | ||
| Lenovo ThinkPad T440 - A | 1.81 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 14″ | 3,449,000 | ||
| Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 3,450,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX | 2.19 کیلوگرم | - | ۱۴ " | ۳,۵۹۰,۰۰۰ | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15328CX | 2.69 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۳,۵۹۹,۰۰۰ | ||
| Acer Aspire R7-571G - A | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6″ | 3,849,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF153290X | 2.69 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۳,۸۵۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo ThinkPad Twist S230u - A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 12.5″ | 3,899,000 | ||
| Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3″ | 3,970,000 | ||
| Sony VAIO Pro 11 SVP11-213PX | 0.87 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 11″ | 4,035,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF153290X - Touch | 2.69 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۴,۰۹۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo ThinkPad X240 - A | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 12.5″ | 4,149,000 | ||
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3″ | 4,149,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CX | 2.59 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۴,۱۸۰,۰۰۰ | ||
| Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CD | 2.59 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶″ | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | ||
| VAIO Pro 13 SVP13215CD | 1.0 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13.3″ | 4,299,000 | ||
| Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3″ | 4,310,000 | ||
| Gigabyte U24F - A | 1.6 کیلوگرم | - | ۱۴ " | ۴,۳۹۹,۰۰۰ | ||
| Gigabyte U24T - A | 1.75 کیلوگرم | - | ۱۴ " | ۴,۵۵۹,۰۰۰ | ||
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3″ | 4,699,000 | ||
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17CX | 2.29 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶″ | ۴,۷۴۹,۰۰۰ | ||
| Sony VAIO SVD11215CDB | 1.287 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11″ | 4,800,000 | ||
| Gigabyte U35F - A | 2.26 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۴,۸۹۹,۰۰۰ | ||
| Apple New iMac 21.5 Thunderbolt-B | 5.68 کیلوگرم | GeForce GT 640M | 21.5″ | 5,060,000 | ||
| Sony VAIO Duo 11 SVD1121Z9E | 1.287 کیلوگرم | - | ۱۱ " | ۵,۱۲۰,۰۰۰ | ||
| Gigabyte P25W - A | 2.8 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۵,۲۶۹,۰۰۰ | ||
| Gigabyte P35K - A | 2.26 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۵,۸۹۹,۰۰۰ | ||
| Gigabyte P25W - B | 2.8 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۶,۰۵۹,۰۰۰ | ||
| Gigabyte P35K - B | 2.26 کیلوگرم | GeForce GTX 765M | 15.6 " | 6,799,000 | ||
| Gigabyte P25W - C | 2.8 کیلوگرم | - | ۱۵٫۶ " | ۶,۸۹۹,۰۰۰ | ||
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4″ | 7,880,000 | ||
| MSI GT70 | 3.9 کیلوگرم | GTX670M 3GB DDR5 | 17″ | 10,080,000 |
دیدگاهتان را بنویسید