| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۲۳۸ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۸ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۷۹۷ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۷۴۸ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۸۴۱۰ |
| ۱۲ | نفت | ۱۰۲.۵۵ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۳۱۰.۱ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۲۶۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۹۶۲۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۹۶۴۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۵۰۹۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۲۹۷۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۱۹۵۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۹۸۳۴۲۵ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۳۱۰۹۰۶ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۲۰.۱۵ |
| ۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۴۴۶ |
| ۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۷۷۳ |
دیدگاهتان را بنویسید