7411

نرخ شبانه انواع ارز،سکه و طلا در ۱۹ فروردین

رشد بهای جهانی طلا در کنار تداوم افزایش قیمتها در بازار ارز که روز گذشته آغاز شده بود، بهای طلا و سکه را در بازار بالا برد، بطوریکه هر مثقال طلای ۱۷ عیار با ۶ هزار و ۲۰۰ تومان رشد، ۴۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار امروز معامله شد.

به گزارش خبرنگار بنکر ( Banker )، قیمت دلار نیز امروز با افزایش قابل ملاحظه ای توأم بود، هر دلار آمریکا در صرافی ها با 27 تومان صعود به 3085 تومان رسید. فعالان بازار ارز تحولات اقتصادی در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، و مسائل مرتبط با سیاست جهانی کشورمان را در افزایش بها در بازار ارز مؤثر می دانند.

طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,309.1 (‎0.84%‏)‎10.9‏ 1,297.5 1,314.9
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,256,000 (‎1.26%‏)‎53,000‏ 4,210,000 4,265,000
هر گرم طلای 18 عیار 982,500 (‎1.26%‏)‎12,230‏ 971,880 984,580
هر گرم طلای 24 عیار 1,311,216 (‎1.45%‏)‎18,768‏ 1,297,368 1,311,216
هر انس نقره دلار 20.17 (‎0.85%‏)‎0.17‏ 19.9 20.24
هر گرم نقره 99 عیار 19,321 (‎1.06%‏)‎203‏ 19,321 19,321
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 9,630,000 (‎1.69%‏)‎160,000‏ 9,500,000 9,640,000 9,588,800
طرح جدید 9,640,000 (‎1.74%‏)‎165,000‏ 9,503,000 9,660,000 9,588,800
نیم سکه 5,100,000 (‎1.59%‏)‎80,000‏ 5,050,000 5,110,000 4,794,400
ربع سکه 2,980,000 (‎2.76%‏)‎80,000‏ 2,910,000 2,980,000 2,396,000
یک گرمی 1,950,000 (‎0.52%‏)‎10,000‏ 1,950,000 1,950,000 1,179,000
ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,074 3,088 (‎0.72%‏)‎22‏ 3,060 3,094
هر یورو 4,205 4,240 (‎0.95%‏)‎40‏ 4,205 4,240
هر پوند انگلستان 5,055 5,120 (‎1.53%‏)‎77‏ 5,050 5,120
هر دلار کانادا 2,805 2,835 (‎0.53%‏)‎15‏ 2,825 2,835
هر دلار استرالیا 2,807 2,854 (‎0.74%‏)‎21‏ 2,835 2,854
هر فرانک سوئیس 3,388 3,466 (‎1.02%‏)‎35‏ 3,430 3,466
صد ین ژاپن 2,930 3,000 (‎1.69%‏)‎50‏ 2,980 3,000
هر کرون سوئد 455 468 (‎0.65%‏)‎3‏ 466 468
هر کرون دانمارک 552 564 (‎0.18%‏)‎1‏ 564 564
هر کرون نروژ 502 510 (‎0.99%‏)‎5‏ 507 510
هر درهم امارات 830 844 (‎0.84%‏)‎7‏ 832 844
هر لیر ترکیه 1,401 1,461 (‎1.67%‏)‎24‏ 1,435 1,461
هر رینگت مالزی 908 946 (0.00%)0 946 946
هر یوان چین 493 514 (‎1.18%‏)‎6‏ 510 514
هر بت تایلند 94 100 (‎1.01%‏)‎1‏ 100 100
هر روپیه هند 47 54 (‎3.85%‏)‎2‏ 54 54
هر ریال عربستان 808 829 (‎0.24%‏)‎2‏ 828 829
هر دینار عراق 2.37 2.53 (‎0.40%‏)‎0.01‏ 2.51 2.53
هر روبل روسیه 78 90 (‎15.38%‏)‎12‏ 88 90
هر منات آذربایجان 3,880 3,924 (‎0.36%‏)‎14‏ 3,924 3,924
هر درام ارمنستان 7 9 (0.00%)0 9 9
هر لاری گرجستان 1,635 1,760 (‎-3.03%‏)‎-55‏ 1,760 1,760
هر دینار کویت 10,550 10,775 (‎-0.87%‏)‎-95‏ 10,775 10,775
هر دینار بحرین 7,955 8,050 (‎0.32%‏)‎26‏ 8,050 8,050
هر ریال عمان 7,823 7,911 (‎-0.33%‏)‎-26‏ 7,911 7,911
هر ریال قطر 820 848 (‎0.71%‏)‎6‏ 848 848
هر لیر سوریه 22 28 (‎3.70%‏)‎1‏ 28 28
هر دلار سنگاپور 2,427 2,418 (‎-4.05%‏)‎-102‏ 2,418 2,418
هر دلار نیوزلند 2,461 2,624 (‎-1.72%‏)‎-46‏ 2,624 2,624
هر دلار هنگ کنگ 392 419 (‎0.24%‏)‎1‏ 419 419
هر روپیه پاکستان 25 30 (‎3.45%‏)‎1‏ 30 30
هر افغانی 49 55 (‎1.85%‏)‎1‏ 55 55

دیدگاهتان را بنویسید