قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,281.43 | (0.45%) 5.7 | 1,276.03 | 1,281.93 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,385,000 | (0.00%) 0 | 4,385,000 | 4,385,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,012,300 | (0.00%) 0 | 1,012,300 | 1,012,300 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,355,543 | (0.00%) 0 | 1,355,543 | 1,355,543 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 17.88 | (0.28%) 0.05 | 17.83 | 17.93 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 |
|
|||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,950,000 | (0.00%) 0 | 9,950,000 | 9,950,000 | 10,420,370 |
|
|||
| طرح جدید | 9,980,000 | (0.00%) 0 | 9,980,000 | 9,980,000 | 10,420,370 |
|
|||
| نیم سکه | 4,990,000 | (0.00%) 0 | 4,990,000 | 4,990,000 | 5,210,163 |
|
|||
| ربع سکه | 2,650,000 | (0.00%) 0 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,605,081 |
|
|||
| یک گرمی | 1,720,000 | (0.00%) 0 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,302,540 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید