قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,210.42 | (-0.44%) -5.4 | 1,206.82 | 1,215.82 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,400,000 | (0.00%) 0 | 4,400,000 | 4,400,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,015,760 | (0.00%) 0 | 1,015,760 | 1,015,760 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,354,003 | (0.00%) 0 | 1,354,003 | 1,354,003 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 16.58 | (-0.60%) 0.1 | 16.53 | 16.69 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 |
|
|||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,920,000 | (0.00%) 0 | 9,920,000 | 9,920,000 | 10,016,886 |
|
|||
| طرح جدید | 9,940,000 | (0.00%) 0 | 9,940,000 | 9,940,000 | 10,016,886 |
|
|||
| نیم سکه | 4,980,000 | (0.00%) 0 | 4,980,000 | 4,980,000 | 5,008,421 |
|
|||
| ربع سکه | 2,700,000 | (0.00%) 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,504,210 |
|
|||
| یک گرمی | 1,730,000 | (0.00%) 0 | 1,730,000 | 1,730,000 | 1,252,105 |
|
|||
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,502 | 3,513 | (0.06%) 2 | 3,513 | 3,513 |
|
|||
| هر یورو | 4,195 | 4,213 | (0.00%) 0 | 4,213 | 4,213 |
|
|||
| هر پوند انگلستان | 5,330 | 5,355 | (0.00%) 0 | 5,355 | 5,355 |
|
|||
| هر دلار کانادا | 3,026 | 3,042 | (0.00%) 0 | 3,042 | 3,042 |
|
|||
| هر دلار استرالیا | 2,825 | 2,854 | (0.00%) 0 | 2,854 | 2,854 |
|
|||
| هر فرانک سوئیس | 3,470 | 3,498 | (0.00%) 0 | 3,498 | 3,498 |
|
|||
| صد ین ژاپن | 2,935 | 2,970 | (0.00%) 0 | 2,970 | 2,970 |
|
|||
| هر کرون سوئد | 439 | 444 | (0.00%) 0 | 444 | 444 |
|
|||
| هر کرون دانمارک | 556 | 563 | (0.00%) 0 | 563 | 563 |
|
|||
| هر کرون نروژ | 448 | 454 | (0.00%) 0 | 454 | 454 |
|
|||
| هر درهم امارات | 959 | 966 | (0.00%) 0 | 966 | 966 |
|
|||
| هر لیر ترکیه | 1,503 | 1,535 | (0.00%) 0 | 1,535 | 1,535 |
|
|||
| هر رینگت مالزی | 1,003 | 1,032 | (0.00%) 0 | 1,032 | 1,032 |
|
|||
| هر یوان چین | 558 | 572 | (0.00%) 0 | 572 | 572 |
|
|||
| هر بات تایلند | 108 | 112 | (0.00%) 0 | 112 | 112 |
|
|||
| هر روپیه هند | 53 | 56 | (0.00%) 0 | 56 | 56 |
|
|||
| هر ریال عربستان | 929 | 947 | (0.00%) 0 | 947 | 947 |
|
|||
| هر دینار عراق | 2.8 | 2.88 | (0.00%) 0 | 2.88 | 2.88 |
|
|||
| هر روبل روسیه | 60 | 74 | (0.00%) 0 | 74 | 74 |
|
|||
| هر منات آذربایجان | 4,390 | 4,460 | (0.00%) 0 | 4,460 | 4,460 |
|
|||
| هر درام ارمنستان | 7 | 8.5 | (0.00%) 0 | 8.5 | 8.5 |
|
|||
| هر لاری گرجستان | 1,740 | 1,900 | (0.00%) 0 | 1,900 | 1,900 |
|
|||
| هر دینار کویت | 11,890 | 11,990 | (0.00%) 0 | 11,990 | 11,990 |
|
|||
| هر دینار بحرین | 9,270 | 9,350 | (0.00%) 0 | 9,350 | 9,350 |
|
|||
| هر ریال عمان | 9,095 | 9,180 | (0.00%) 0 | 9,180 | 9,180 |
|
|||
| هر ریال قطر | 953 | 965 | (0.00%) 0 | 965 | 965 |
|
|||
| هر لیر سوریه | 15 | 20 | (0.00%) 0 | 20 | 20 |
|
|||
| هر دلار سنگاپور | 2,580 | 2,695 | (0.00%) 0 | 2,695 | 2,695 |
|
|||
| هر دلار نیوزلند | 2,590 | 2,700 | (0.00%) 0 | 2,700 | 2,700 |
|
|||
| هر دلار هنگ کنگ | 448 | 465 | (0.00%) 0 | 465 | 465 |
|
|||
| هر روپیه پاکستان | 30 | 35 | (0.00%) 0 | 35 | 35 |
|
|||
| هر افغانی | 54 | 59 | (0.00%) 0 | 59 | 59 |
|
|||
| هر رئال برزیل | 1,285 | 1,304 | (0.00%) 0 | 1,304 | 1,304 |
|
|||
| هر تنگه قزاقستان | 17 | 29 | (0.00%) 0 | 29 | 29 |
|
|||
| هر پزوی آرژانتین | 390 | 405 | (0.00%) 0 | 405 | 405 |
|
|||
| هر پزوی مکزیک | 222 | 235 | (0.00%) 0 | 235 | 235 |
|
|||
| هر پزوی فیلیپین | 79 | 88 | (0.00%) 0 | 88 | 88 |
|
|||
| هر دلار جدید تایوان | 106 | 111 | (0.00%) 0 | 111 | 111 |
|
|||
| هر فورینت مجارستان | 13 | 24 | (0.00%) 0 | 24 | 24 |
|
|||
| هر بولیوار ونزوئلا | 530 | 550 | (0.00%) 0 | 550 | 550 |
|
|||
| هر دلار ترینیداد و توباگو | 526 | 544 | (0.00%) 0 | 544 | 544 |
|
|||
| هر روپیه سریلانکا | 24 | 37 | (0.00%) 0 | 37 | 37 |
|
|||
| هر رند آفریقای جنوبی | 289 | 299 | (0.00%) 0 | 299 | 299 |
|
|||
| هر روپیه نپال | 33 | 45 | (0.00%) 0 | 45 | 45 |
|
|||
| هر لیتاس لیتوانی | 1,223 | 1,249 | (0.00%) 0 | 1,249 | 1,249 |
|
|||
| هر دینار لیبی | 2,605 | 2,642 | (0.00%) 0 | 2,642 | 2,642 |
|
|||
| هر لاتس لاتویا | 6,103 | 6,135 | (0.00%) 0 | 6,135 | 6,135 |
|
|||
| هر فورینت مجارستان | 13 | 24 | (0.00%) 0 | 24 | 24 |
|
|||
| لئو رومانی | 952 | 965 | (0.00%) 0 | 965 | 965 |
|
|||
| زلوتی لهستان | 1,012 | 1,031 | (0.00%) 0 | 1,031 | 1,031 |
|
|||
| کرونا ایسلند | 27 | 39 | (0.00%) 0 | 39 | 39 |
|
|||
| کرونا چک | 147 | 157 | (0.00%) 0 | 157 | 157 |
|
|||
| کونا کرواسی | 544 | 562 | (0.00%) 0 | 562 | 562 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید