قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,190.92 | (0.00%) 0 | 1,190.92 | 1,190.92 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,345,000 | (0.00%) 0 | 4,345,000 | 4,345,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,003,070 | (0.00%) 0 | 1,003,070 | 1,003,070 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,339,843 | (0.00%) 0 | 1,339,843 | 1,339,843 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 15.89 | (0.00%) 0 | 15.89 | 15.89 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 |
|
|||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,810,000 | (0.00%) 0 | 9,810,000 | 9,810,000 | 9,835,859 |
|
|||
| طرح جدید | 9,810,000 | (0.00%) 0 | 9,810,000 | 9,810,000 | 9,835,859 |
|
|||
| نیم سکه | 4,920,000 | (0.00%) 0 | 4,920,000 | 4,920,000 | 4,917,908 |
|
|||
| ربع سکه | 2,680,000 | (0.00%) 0 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,458,954 |
|
|||
| یک گرمی | 1,720,000 | (0.00%) 0 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,229,477 |
|
|||
منبع: ایران جیب
دیدگاهتان را بنویسید