| انس طلا دلار | 1,304.30 |
| مثقال طلا | 4,197,000 |
| گرم طلای 18 | 968,880 |
| انس نقره دلار | 19.960 |
| بهار آزادی | 9,445,000 |
| امامی | 9,440,000 |
| نیم | 4,960,000 |
| ربع | 2,860,000 |
| گرمی | 1,940,000 |
| دلار آزاد | 3045 |
| انس طلا دلار | 1,304.30 |
| مثقال طلا | 4,197,000 |
| گرم طلای 18 | 968,880 |
| انس نقره دلار | 19.960 |
| بهار آزادی | 9,445,000 |
| امامی | 9,440,000 |
| نیم | 4,960,000 |
| ربع | 2,860,000 |
| گرمی | 1,940,000 |
| دلار آزاد | 3045 |
دیدگاهتان را بنویسید