جدیدترین قیمتهای گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
Apple
| مدل | قیمت (تومان) |
| Apple Iphone6 16G "4.7 مشکی | ۲,۵۳۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone5c 32G "4.0 | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone5s 32G "4.0 مشکی | ۲,۲۲۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone5s 32G "4.0 طلایی | ۲,۱۷۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone5s 32G "4.0 نقره ای | ۲,۲۳۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone5s 16G "4.0 طلایی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone5s 16G "4.0 مشکی | ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
Huawei
| Huawei-ascend-P6-8G-"4.7 | ۸۳۵,۰۰۰ |
| Huawei-Honor-3X-G750-8G-"5.5-2SIM | ۷۶۰,۰۰۰ |
| Huawei-Ascend-P7-16G-"5 | ۱,۰۳۵,۰۰۰ |
| Huawei-Honor-3C-H30-4G-"5-2Sim | ۵۹۵,۰۰۰ |
| Huawei-Ascend-G630-4G-"5 | ۴۸۰۰۰۰ |
| Huawei-Ascend-Y530-4G-"4.5 | ۴۰۵,۰۰۰ |
| Huawei-Ascend-G730-4G-"5.5 | ۴۷۵,۰۰۰ |
| Huawei-Ascend-G6-4G-"4.5 | ۵۳۵,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-G610-3G-"5-2Sim | ۴۶۵,۰۰۰ |
| Huawei-Ascend-Y600-4G-"5 | ۳۲۵,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-Y511-4G-"4.5 | ۳۳۰,۰۰۰ |
| Huawei-Ascend-Y330-4G-"4 | ۲۳۰,۰۰۰ |
| Huawei-Ascend-Y220-256M-"3.5 | ۲۱۰,۰۰۰ |
Samsung
| Samsung-Galaxy-S5F-16-"5.1 | ۱,۵۴۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5 | ۱,۱۸۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Ace4-DUOS-4G-"4 | ۳۲۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5-2Sim-سفید | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Core2-4G-"4.5-2Sim | ۴۵۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Grand-Neo-8G-"5-2Sim | ۶۲۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1-طلایی | ۱,۵۲۵,۰۰۰ |
| Samsung-I9300I-Galaxy-S3-Neo-16G-"4.8-2SIM | ۷۶۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Star-Plus-7262-4G-"4 | ۲۴۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1-مشکی | ۱,۵۲۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note3-Neo-N7502-16G-"5.5-2Sim | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note3-N9000-32G-"5.7 | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-SDuos2-S7582-4G-"4-2Sim | ۳۷۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Grand2-G7102-8G-"5.2-2Sim | ۷۹۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S3-Mini-8-"4 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim | ۴۳۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | ۶۱۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-"5-9500 | ۱,۰۱۵,۰۰۰ |
SONY
| Sony-Xperia-C3-DualSIM-8G-"5.5 | ۸۸۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-M2-8G-"4.8 | ۶۸۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-E1-4G-"4 | ۲۸۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z2-16G-"5.2 | ۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-T2-Ultra-dual-8G-"6-2Sim | ۸۳۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-C-4G-"5-2Sim | ۶۶۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | ۸۱۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-16G-"5 | ۹۷۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-M-4G-"4 | ۳۸۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | ۱,۲۲۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-V-8G-"4.3 | ۶۲۵,۰۰۰ |
Asus
| ۸۲۰,۰۰۰ | Asus Zenfone 8GB 5 |
| ۶۲۰,۰۰۰ | Asus Zenfone4 A400CXG 8G "4 |
| ۱,۰۶۹,۰۰۰ | ASUS PadFone mini 16GB |
LG
| ۱,۶۲۵,۰۰۰ | LG-G3-16G-"5.5 |
| ۲۱۵,۰۰۰ | LG-D125-L30-4-3.2″-2Sim |
| ۳۶۵,۰۰۰ | LG-L50-D221-512-4-2Sim |
| ۱,۷۲۵,۰۰۰ | LG-G3-32GB-"5.5 |
| ۹۳۵,۰۰۰ | LG-G3-Beat-DualSIM-D724-8G-"5 |
| ۶۰۰,۰۰۰ | LG-L80-Dual-4G-"5-2SIM |
| ۴۳۸,۰۰۰ | LG-L70-Dual-D320-4G-"4.5 |
| ۴۸۵,۰۰۰ | LG-L70-Dual-D325-4G-"4.5-2SIM |
| ۱,۵۷۰,۰۰۰ | LG-G3-16G-"5.5 |
| ۶۱۰,۰۰۰ | LG-L90-D405-8G-"4.7 |
| ۷۱۵,۰۰۰ | LG-G2-mini-D618-8G-"4.7-2Sim |
| ۲۷۰,۰۰۰ | LG-L40-D160-4G-"3.5 |
| ۸۲۰,۰۰۰ | LG-Optimus-G-Pro-Lite-8G-"5.5-2Sim |
| ۱,۳۵۰,۰۰۰ | LG-G2-32G-"5.2 |
HTC
| ۱,۹۹۵,۰۰۰ | HTC One M8 Dual SIM |
| ۱,۸۹۹,۰۰۰ | HTC One M8 |
| ۱,۳۷۵,۰۰۰ | HTC One ۳۲GB |
| ۹۴۹,۰۰۰ | HTC One mini |
| ۷۹۰,۰۰۰ | HTC Desire 601 4G "4.5 Dualsim |
Nokia
| ۱,۷۹۵,۰۰۰ | Nokia Lumia 1520 |
| ۱,۴۵۰,۰۰۰ | Nokia Lumia 1020 |
| ۴۲۵,۰۰۰ | Mobile Nokia XL 4G "5 Dual SIM |
| ۹۱۵,۰۰۰ | Nokia Lumia 1320 |
| ۶۳۷,۰۰۰ | Nokia Lumia 625 |
BlackBerry
| ۸۴۰,۰۰۰ | Moble BlackBerry Z3 8G "5 |
| ۹۴۰,۰۰۰ | BlackBerry Q10 16G "3.1 |
| ۷۲۰,۰۰۰ | BlackBerry Z10 16G "4.2 |
| ۱,۲۷۰,۰۰۰ | BlackBerry Z30 16G "5 |
Motorola
| ۱,۵۲۰,۰۰۰ | Motorola MotoX |
| ۷۷۰,۰۰۰ | Motorola MotoG |
| ۵۸۰,۰۰۰ | Motorola Moto E Dual SIM |
دیدگاهتان را بنویسید