قیمت دلار افزایش یافت، نرخ پول های اروپایی افت کرد.
| نرخ ارز ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۲۶,۷۹۱ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۹۳۷ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۲۷,۸۱۸ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۶۱۲ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۴ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۴۹۰ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۴۳۴ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۹۴ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۹۱,۹۰۷ |
|
||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۲۹۲ |
|
||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۲,۹۷۹ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۴۵۵ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۶۹,۵۶۹ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۷۵۵ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۲ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۰۶ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۵۶۹ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۷,۳۵۷ |
|
||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۳۰۴ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۹ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۳,۳۶۷ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۷,۱۴۱ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۷۱,۰۴۵ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۰,۶۴۷ |
|
||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۴۶ |
|
||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۲۷,۱۵۲ |
|
||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۴۴۵ |
|
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۰,۵۳۰ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۳۷۵ |
|
||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۸۱,۷۵۸ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۹۹۱ |
|
||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۳۸۳ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۳,۴۲۰ |
|
||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۸۰۴ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۲ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴,۱۵۹ |
|
||
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۲,۴۸۵ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۵,۲۶۹ |
|
||
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۲۶۱ |
|
||
دیدگاهتان را بنویسید