قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,217.32 | (0.00%) 0 | 1,217.32 | 1,217.32 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,070,000 | (0.00%) 0 | 4,070,000 | 4,070,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 938,827 | (0.00%) 0 | 938,827 | 938,827 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,251,629 | (0.00%) 0 | 1,251,629 | 1,251,629 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 17.89 | (0.00%) 0 | 17.89 | 17.89 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 |
|
|||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,168,000 | (0.00%) 0 | 9,168,000 | 9,168,000 | 9,121,939 |
|
|||
| طرح جدید | 9,175,000 | (0.00%) 0 | 9,175,000 | 9,175,000 | 9,121,939 |
|
|||
| نیم سکه | 4,610,000 | (0.00%) 0 | 4,610,000 | 4,610,000 | 4,560,950 |
|
|||
| ربع سکه | 2,600,000 | (0.00%) 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,280,475 |
|
|||
| یک گرمی | 1,690,000 | (0.00%) 0 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,140,237 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید