قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,237.32 | (0.26%) 3.2 | 1,233.12 | 1,238.92 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,130,000 | (0.00%) 0 | 4,130,000 | 4,130,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 953,143 | (0.00%) 0 | 953,143 | 953,143 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,270,711 | (0.00%) 0 | 1,270,711 | 1,270,711 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 18.77 | (0.27%) 0.05 | 18.68 | 18.87 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 |
|
|||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,300,000 | (0.00%) 0 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,312,629 |
|
|||
| طرح جدید | 9,300,000 | (0.00%) 0 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,312,629 |
|
|||
| نیم سکه | 4,670,000 | (0.00%) 0 | 4,670,000 | 4,670,000 | 4,656,295 |
|
|||
| ربع سکه | 2,630,000 | (0.00%) 0 | 2,630,000 | 2,630,000 | 2,328,147 |
|
|||
| یک گرمی | 1,690,000 | (0.00%) 0 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,164,073 |
|
|||
منبع: ایران جیب
دیدگاهتان را بنویسید