| 93.06.24 | دوشنبه |
| 3191 | دلارآمریکا |
| 4150 | یورو |
| 2925 | دلار کانادا |
| 5180 | پوند انگلیس |
| 2905 | دلار استرالیا |
| 3415 | فرانک سوئیس |
| 1465 | لیر ترکیه |
| 872 | درهم امارات |
| 93.06.24 | دوشنبه |
| 410500 | طلا بازار تهران |
| 925000 | سکه طرح قدیم |
| 925500 | سکه طرح جدید |
| 46500 | نیم سکه |
| 260000 | ربع سکه |
| 94741 | گرم 18 عیار |
| 168000 | سکه گرمی |
دیدگاهتان را بنویسید