| 93.06.17 | دوشنبه |
| 3168 | دلارآمریکا |
| 4138 | یورو |
| 2940 | دلار کانادا |
| 5170 | پوند انگلیس |
| 2960 | دلار استرالیا |
| 3410 | فرانک سوئیس |
| 1490 | لیر ترکیه |
| 863 | درهم امارات |
| 93.06.17 | دوشنبه |
| 419000 | طلا بازار تهران |
| 942700 | سکه طرح قدیم |
| 942800 | سکه طرح جدید |
| 47400 | نیم سکه |
| 264000 | ربع سکه |
| 96634 | گرم 18 عیار |
| 169000 | سکه گرمی |
دیدگاهتان را بنویسید