نوسانات ارزش دلار طی هفته آینده تاثیر زیادی بر قیمت طلا خواهد داشت. قیمت طلا به شدت تحت فشار ناشی از افزایش ارزش دلار قرار گرفته است.
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,268.93 | (-0.05%) -0.6 | 1,266.93 | 1,272.53 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,190,000 | (0.00%) 0 | 4,190,000 | 4,195,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 967,458 | (0.02%) 230 | 967,228 | 967,689 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,289,792 | (0.02%) 288 | 1,289,504 | 1,290,104 | ||||
| هر انس نقره دلار | 19.26 | (-0.16%) -0.03 | 19.2 | 19.41 | ||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,435,000 | (0.00%) 0 | 9,435,000 | 9,440,000 | 9,481,737 | ||||
| طرح جدید | 9,437,000 | (0.04%) 4,000 | 9,434,000 | 9,438,000 | 9,481,737 | ||||
| نیم سکه | 4,730,000 | (-0.21%) -10000 | 4,730,000 | 4,730,000 | 4,740,848 | ||||
| ربع سکه | 2,640,000 | (0.00%) 0 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,370,424 | ||||
| یک گرمی | 1,700,000 | (0.00%) 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,185,212 |
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,162 | 3,172 | (0.19%) 6 | 3,165 | 3,174 | ||||
| هر یورو | 4,133 | 4,146 | (0.02%) 1 | 4,139 | 4,146 | ||||
| هر پوند انگلستان | 5,146 | 5,168 | (-0.19%) -10 | 5,164 | 5,180 | ||||
| هر دلار کانادا | 2,925 | 2,947 | (0.14%) 4 | 2,940 | 2,947 | ||||
| هر دلار استرالیا | 2,930 | 2,963 | (0.27%) 8 | 2,958 | 2,963 | ||||
| هر فرانک سوئیس | 3,382 | 3,411 | (-0.06%) -2 | 3,411 | 3,411 | ||||
| صد ین ژاپن | 3,000 | 3,009 | (0.00%) 0 | 3,009 | 3,009 | ||||
| هر کرون سوئد | 445 | 450 | (-0.22%) -1 | 450 | 450 | ||||
| هر کرون دانمارک | 546 | 551 | (-0.18%) -1 | 551 | 551 | ||||
| هر کرون نروژ | 499 | 504 | (-0.20%) -1 | 504 | 504 | ||||
| هر درهم امارات | 860 | 866 | (0.58%) 5 | 863 | 866 | ||||
| هر لیر ترکیه | 1,473 | 1,493 | (0.34%) 5 | 1,493 | 1,493 | ||||
| هر رینگت مالزی | 980 | 992 | (-0.50%) -5 | 992 | 992 | ||||
| هر یوان چین | 505 | 521 | (0.97%) 5 | 518 | 521 | ||||
| هر بت تایلند | 92 | 103 | (1.98%) 2 | 103 | 103 | ||||
| هر روپیه هند | 46 | 54 | (0.00%) 0 | 54 | 54 | ||||
| هر ریال عربستان | 833 | 843 | (0.60%) 5 | 843 | 843 | ||||
| هر دینار عراق | 2.39 | 2.63 | (1.94%) 0.05 | 2.63 | 2.63 | ||||
| هر روبل روسیه | 80 | 93 | (0.00%) 0 | 93 | 93 | ||||
| هر منات آذربایجان | 3,910 | 4,000 | (-0.12%) -5 | 4,000 | 4,000 | ||||
| هر درام ارمنستان | 8 | 9 | (0.00%) 0 | 9 | 9 | ||||
| هر لاری گرجستان | 1,735 | 1,899 | (0.21%) 4 | 1,899 | 1,899 | ||||
| هر دینار کویت | 10,900 | 11,080 | (0.09%) 10 | 11,080 | 11,080 | ||||
| هر دینار بحرین | 8,280 | 8,400 | (0.12%) 10 | 8,400 | 8,400 | ||||
| هر ریال عمان | 8,100 | 8,230 | (0.37%) 30 | 8,230 | 8,230 | ||||
| هر ریال قطر | 855 | 874 | (0.46%) 4 | 874 | 874 | ||||
| هر لیر سوریه | 18 | 23 | (-4.17%) -1 | 23 | 23 | ||||
| هر دلار سنگاپور | 2,490 | 2,600 | (0.39%) 10 | 2,600 | 2,600 | ||||
| هر دلار نیوزلند | 2,580 | 2,690 | (0.00%) 0 | 2,690 | 2,690 | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | 395 | 420 | (0.48%) 2 | 420 | 420 | ||||
| هر روپیه پاکستان | 29 | 34 | (6.25%) 2 | 32 | 34 | ||||
| هر افغانی | 49 | 56 | (1.82%) 1 | 56 | 56 |
دیدگاهتان را بنویسید