قیمت انواع موبایل امروز
Apple |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 5C . 32 | 1,990,000 |
|
|||
| Apple iPhone 5C . 16 | 1,720,000 |
|
|||
| Apple iPhone 5S . 64 | 2,860,000 |
|
|||
| Apple iPhone 5S . 32 | 2,510,000 |
|
|||
| Apple iPhone 5S . 16 | 2,090,000 |
|
|||
| Apple iPhone 5 . 16 | -- |
|
|||
| Apple iPhone 5 . 32 | --- |
|
|||
| Apple iPhone 5 . 64 | --- |
|
|||
| Apple iPhone 4S . 16 | --- |
|
|||
| Apple iPhone 4S . 32 | --- |
|
|||
| Apple iPhone 4S . 64 | --- |
|
|||
Samsung |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Samsung Galaxy S5 G900 H | 1,730,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy S5 G9009D | 1,880,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy S5 mini Duos | به زودی |
|
|||
| Samsung I9500 Galaxy S4 | 1,290,000 |
|
|||
| Samsung I9505 Galaxy S4 | 1,310,000 |
|
|||
| Samsung I9506 Galaxy S4 | 1,360,000 |
|
|||
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 860,000 |
|
|||
| Samsung I9192 Galaxy S4 mini | 870,000 |
|
|||
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,350,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy S4 zoom | 1,010,000 |
|
|||
| Samsung I9305 Galaxy S III | 1,000,000 |
|
|||
| Samsung I9300 Galaxy S III Duos | 930,000 |
|
|||
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | 530,000 |
|
|||
| Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 510,000 |
|
|||
| Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود |
|
|||
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | 730,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy S Duos S7582 | 395,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 400,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Star Pro S7260 | 275,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 590,000 |
|
|||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | 220,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 940,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | 1,160,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Grand Neo - 9060 | 640,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Grand2 - G7102 | 800,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Grand I9082 | 760,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 460,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | 460,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 330,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 235,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy W I8150 | 625,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 | 230,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Star S5280 | 210,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Young S6310 | 290,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Fame S6810 | 295,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Y S5360 | 250,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 340,000 |
|
|||
| Samsung S3850 Corby II | 190,000 |
|
|||
| Samsung Rex 70 S3802 | 165,000 |
|
|||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | 675,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود |
|
|||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 325,000 |
|
|||
| Samsung I8260 Galaxy Core | 510,000 |
|
|||
| Samsung E1190 | 90,000 |
|
|||
| Samsung E1200 Pusha | 55,000 |
|
|||
| Samsung E1282T | 95,000 |
|
|||
| Samsung C3330 Champ 2 | 175,000 |
|
|||
| Samsung C3520 | 180,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 1,680,000 |
|
|||
| Samsung C3592 | 225,000 |
|
|||
| Samsung C3780 | 200,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 1,830,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1,240,000 |
|
|||
| Samsung Galaxy K zoom | 1,430,000 |
|
|||
HTC |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| HTC One . 16 GB | 1,210,000 |
|
|||
| HTC One . 32 GB | 1,270,000 |
|
|||
| HTC One . 32 GB - Gold | 1,350,000 |
|
|||
| HTC One . 32 GB - DOUAL SIM | 1,380,000 |
|
|||
| HTC One M8 | 1,910,000 |
|
|||
| HTC One M8 Mini | 1,310,000 |
|
|||
| HTC One Max . 16 GB | 1,330,000 |
|
|||
| HTC One Max . 32 GB | 1,420,000 |
|
|||
| HTC One Mini | 870,000 |
|
|||
| HTC One Mini 2 | 1,220,000 |
|
|||
| HTC One V | 535,000 |
|
|||
| HTC One X+ | ناموجود |
|
|||
| HTC One XL | 950,000 |
|
|||
| HTC One S | 820,000 |
|
|||
| HTC Sensation XL | ناموجود |
|
|||
| HTC Sensation XE | ناموجود |
|
|||
| Huawei Ascend G300 | 610,000 |
|
|||
| HTC Windows Phone 8S | 450,000 |
|
|||
| HTC Windows Phone 8X | 705,000 |
|
|||
| HTC Amaze 4G | 635,000 |
|
|||
| HTC Butterfly | --- |
|
|||
| HTC Butterfly S | 1,440,000 |
|
|||
| HTC Desire C | 250,000 |
|
|||
| HTC Desire V | 535,000 |
|
|||
| HTC Desire SV | ناموجود |
|
|||
| HTC Desire P | 580,000 |
|
|||
| HTC Desire X | 430,000 |
|
|||
| HTC Desire L | 595,000 |
|
|||
| HTC Rhyme | 585,000 |
|
|||
| HTC Wildfire S | 270,000 |
|
|||
| HTC Explorer | 235,000 |
|
|||
| HTC Desire 200 | 360,000 |
|
|||
| HTC Desire 210 Dual sim | 355,000 |
|
|||
| HTC Desire 300 | 455,000 |
|
|||
| HTC Desire 310 | 380,000 |
|
|||
| HTC Desire 400 dual sim | 635,000 |
|
|||
| HTC Desire 500 | 640,000 |
|
|||
| HTC Desire 500 dual sim | 655,000 |
|
|||
| HTC Desire 508 | 550,000 |
|
|||
| HTC Desire 516 | 580,000 |
|
|||
| HTC Desire 600 dual sim | 765,000 |
|
|||
| HTC Desire 601 | 665,000 |
|
|||
| HTC Desire 610 | 790,000 |
|
|||
| HTC Desire 616 | 730,000 |
|
|||
| HTC Desire 816 | 1,010,000 |
|
|||
| HTC Desire 700 dual sim | 925,000 |
|
|||
| HTC VIGRO | 380,000 |
|
|||
| HTC Touch Pro2 | 140,000 |
|
|||
| HTC Radar | 490,000 |
|
|||
| HTC ChaCha | 215,000 |
|
|||
Sony |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Sony Xperia Z2 | 1,730,000 |
|
|||
| Sony Xperia Z | 980,000 |
|
|||
| Sony Xperia Z1 | 1,270,000 |
|
|||
| Sony Xperia Z1 Compact | 1,170,000 |
|
|||
| Sony Xperia Z Ultra | 1,100,000 |
|
|||
| Sony Xperia ZR | 850,000 |
|
|||
| Sony Xperia ZL | --- |
|
|||
| Sony Xperia T | 840,000 |
|
|||
| Sony Xperia TX | --- |
|
|||
| Sony Xperia J | 580,000 |
|
|||
| Sony Xperia U | 485,000 |
|
|||
| Sony Xperia V | 785,000 |
|
|||
| Sony Xperia Tipo | 340,000 |
|
|||
| Sony Xperia Sola | --- |
|
|||
| Sony Xperia S | 820,000 |
|
|||
| Sony Xperia Acro S | 750,000 |
|
|||
| Sony Xperia SP | 620,000 |
|
|||
| Sony Xperia SL | 650,000 |
|
|||
| Sony Xperia L | 470,000 |
|
|||
| Sony Xperia E | 280,000 |
|
|||
| Sony Xperia E dual | 290,000 |
|
|||
| Sony Xperia E1 dual | 320,000 |
|
|||
| Sony Xperia go | 600,000 |
|
|||
| Sony Xperia Neo L | --- |
|
|||
| Sony Xperia Miro | 465,000 |
|
|||
| Sony Xperia M | 435,000 |
|
|||
| Sony Xperia M2 | 920,000 |
|
|||
| Sony Xperia C | 670,000 |
|
|||
| Sony Xperia ion LTE | 870,000 |
|
|||
| Sony Xperia T2 Ultra dual | 1,010,000 |
|
|||
Sony Ericsson |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Arc | 840,000 |
|
|||
| Sony Ericsson Xperia arc S | 650,000 |
|
|||
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | 1,000,000 |
|
|||
| Sony Ericsson Aino | 380,000 |
|
|||
| Sony Ericsson Live with Walkman | 450,000 |
|
|||
| Sony Ericsson Elm | 370,000 |
|
|||
| Sony Ericsson Hazel | 470,000 |
|
|||
| Sony Ericsson Mix Walkman | 330,000 |
|
|||
| Sony Ericsson Xperia mini | 550,000 |
|
|||
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini | 250,000 |
|
|||
| Sony Ericsson XPERIA X2 | 260,000 |
|
|||
| Sony Ericsson Xperia mini pro | 360,000 |
|
|||
| Sony Ericsson XPERIA Play | 750,000 |
|
|||
| Sony Ericsson W980 | 280,000 |
|
|||
| Sony Ericsson Xperia active | 650,000 |
|
|||
| Sony Ericsson Jalou | 350,000 |
|
|||
| Sony Ericsson W395 | 240,000 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید