گروه اقتصاد « تیتریک » ؛
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,296.53 | (0.05%) 0.7 | 1,295.13 | 1,297.13 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,200,000 | (0.00%) 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 968,843 | (0.00%) 0 | 968,843 | 968,843 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,291,641 | (0.00%) 0 | 1,291,641 | 1,291,641 | ||||
| هر انس نقره دلار | 19.51 | (0.41%) 0.08 | 19.44 | 19.56 | ||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,056 | (0.00%) 0 | 22,056 | 22,056 | ||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,448,000 | (0.00%) 0 | 9,448,000 | 9,448,000 | 9,501,684 | ||||
| طرح جدید | 9,448,000 | (0.00%) 0 | 9,448,000 | 9,448,000 | 9,501,684 | ||||
| نیم سکه | 4,740,000 | (0.00%) 0 | 4,740,000 | 4,740,000 | 4,750,822 | ||||
| ربع سکه | 2,610,000 | (0.00%) 0 | 2,610,000 | 2,610,000 | 2,375,411 | ||||
| یک گرمی | 1,710,000 | (0.00%) 0 | 1,710,000 | 1,710,000 | 1,187,705 | ||||
دیدگاهتان را بنویسید