قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت | |||
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۹۹.۹۴ | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۱۹۵,۰۰۰ | |||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۶۷,۵۱۰ | |||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۲۸۹,۶۹۰ | |||
| هر انس نقره دلار | ۱۹.۶۷ | |||
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۱,۹۱۰ | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۹,۴۴۸,۰۰۰ | ۹,۴۹۹,۶۹۴ | |||
| طرح جدید | ۹,۴۴۷,۰۰۰ | ۹,۴۹۹,۶۹۴ | |||
| نیم سکه | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۹,۸۲۶ | |||
| ربع سکه | ۲,۶۲۵,۰۰۰ | ۲,۳۷۴,۹۱۳ | |||
| یک گرمی | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۷,۴۵۶ | |||
دیدگاهتان را بنویسید