قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
| سکه | قیمت زنده | ارزش طلا | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۵,۷۵۴ | |||
| طرح جدید | ۹,۵۳۸,۰۰۰ | ۹,۶۵۵,۷۵۴ | |||
| نیم سکه | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۷,۸۵۶ | |||
| ربع سکه | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۳,۹۲۸ | |||
| یک گرمی | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۶,۹۶۴ | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
| سکه | قیمت زنده | ارزش طلا | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۵,۷۵۴ | |||
| طرح جدید | ۹,۵۳۸,۰۰۰ | ۹,۶۵۵,۷۵۴ | |||
| نیم سکه | ۴,۷۸۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۷,۸۵۶ | |||
| ربع سکه | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۳,۹۲۸ | |||
| یک گرمی | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۶,۹۶۴ | |||
دیدگاهتان را بنویسید