قیمت خودرو برای اجاره |
||||||
| نام خودرو | سال ساخت | 1 الی 2 روز | نرخ های اجاره روزانه برای رزروهای از 3 تا 29 روز | |||
| 3 تا 6 روز | 7 تا 13 روز | 14 تا 20 روز | 21 تا 29 روز | |||
| تیبا | 90 و 91 | 1,100،000 | 990،000 | 940،000 | 880،000 | 830،000 |
| لوگان | 90 و 91 | 1،400،000 | 1,260،000 | 1,190،000 | 112،000 | 105،000 |
| ورنا | 89 | 1،500،000 | 1،350،000 | 1,280،000 | 1,200,000 | 113،000 |
| آوانته | 89 و 90 و 91 | 1،900،000 | 1،710،000 | 1،620،000 | 1،520،000 | 1,430,000 |
| اکسنت | 2014 | 2،300،000 | 2،070،000 | 1،960،000 | 1،840،000 | 1،730،000 |
| سراتو | 2012 | 2،700،000 | 2،430،000 | 2،300،000 | 2،160،000 | 2،030،000 |
| کمری اتاق قدیم | 2010 | 3،000،000 | 2،700،000 | 2،550،000 | 2،400،000 | 2،250،000 |
| آریون | 2010 | 3،600،000 | 3،240،000 | 3،060،000 | 2،880،000 | 2،700،000 |
| کمری اتاق جدید | 2012 | 3،800،000 | 3،420،000 | 3،230،000 | 3،040،000 | 2،850،000 |
| هیوندای IX35 | 2012 | 4،600،000 | 4،140،000 | 3،910،000 | 3،680،000 | 3،450،000 |
| اسپورتیج اتاق جدید | 2012 و 2013 | 4،600،000 | 4،140،000 | 3،910،000 | 3،680،000 | 3،450،000 |
| سورنتو | 2013 | 5،500،000 | 4،950،000 | 4،680،000 | 4،400،000 | 4،130،000 |
| لندکروز | 2009 | 8،000،000 | 7،200،000 | 6،800،000 | 6،400،000 | 6،000،000 |
| ون هیوندای H1 | 2012 | 4،400،000 | 3،960،000 | 3،740،000 | 3،520،000 | 3،300،000 |
| بنز E280 | 2009 | 7،000،000 | 6،300،000 | 5،950،000 | 5،600،000 | 5،250،000 |
دیدگاهتان را بنویسید