| 93.04.14 | سه شنبه |
| 422500 | طلا بازار تهران |
| 949000 | سکه طرح قدیم |
| 950000 | سکه طرح جدید |
| 478000 | نیم سکه |
| 276000 | ربع سکه |
| 97535 | گرم 18 عیار |
| 176000 | سکه گرمی |
| 93.04.14 | سه شنبه |
| 3140 | دلارآمریکا |
| 4236 | یورو |
| 2920 | دلار کانادا |
| 5280 | پوند انگلیس |
| 2945 | دلار استرالیا |
| 3480 | فرانک سوئیس |
| 1496 | لیر ترکیه |
| 856 | درهم امارات |
دیدگاهتان را بنویسید