| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,292.33 | (-0.23%) -3 | 1,290.33 | 1,296.43 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,220,000 | (0.00%) 0 | 4,215,000 | 4,230,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 973,462 | (0.00%) 0 | 973,231 | 976,002 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,297,809 | (0.00%) 0 | 1,297,497 | 1,301,194 |
| هر انس نقره دلار | 20.45 | (0.25%) 0.05 | 20.34 | 20.52 |
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,370 | (0.58%) 128 | 22,370 | 22,370 |
دیدگاهتان را بنویسید