تابلوی قیمت انواع ارزهای آزاد در بازار تهران
نرخ انواع ارز آزاد در بازار تهران برای امروز شنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۳ به شرح زیر خرید و فروش می شود.
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,112 | 3,123 | (-0.32%) -10 | 3,123 | 3,129 | ||||
| هر یورو | 4,225 | 4,239 | (-0.35%) -15 | 4,239 | 4,241 | ||||
| هر پوند انگلستان | 5,232 | 5,266 | (-0.94%) -50 | 5,266 | 5,321 | ||||
| هر دلار کانادا | 2,895 | 2,921 | (-0.75%) -22 | 2,921 | 2,923 | ||||
| هر دلار استرالیا | 2,890 | 2,916 | (-1.79%) -53 | 2,916 | 2,918 | ||||
| هر فرانک سوئیس | 3,450 | 3,471 | (-0.80%) -28 | 3,471 | 3,471 | ||||
| صد ین ژاپن | 3,000 | 3,070 | (-0.65%) -20 | 3,070 | 3,070 | ||||
| هر کرون سوئد | 452 | 455 | (0.00%) 0 | 455 | 455 | ||||
| هر کرون دانمارک | 556 | 562 | (-0.53%) -3 | 562 | 562 | ||||
| هر کرون نروژ | 494 | 500 | (-0.60%) -3 | 500 | 500 | ||||
| هر درهم امارات | 847 | 854 | (0.12%) 1 | 850 | 856 | ||||
| هر لیر ترکیه | 1,473 | 1,497 | (-2.16%) -33 | 1,497 | 1,500 | ||||
| هر رینگت مالزی | 960 | 979 | (-3.07%) -31 | 979 | 979 | ||||
| هر یوان چین | 502 | 516 | (-1.34%) -7 | 516 | 516 | ||||
| هر بت تایلند | 88 | 101 | (-1.94%) -2 | 101 | 101 | ||||
| هر روپیه هند | 48 | 55 | (0.00%) 0 | 55 | 55 | ||||
| هر ریال عربستان | 823 | 833 | (-1.30%) -11 | 833 | 833 | ||||
| هر دینار عراق | 2.42 | 2.58 | (0.00%) 0 | 2.58 | 2.58 | ||||
| هر روبل روسیه | 90 | 105 | (0.00%) 0 | 105 | 105 | ||||
| هر منات آذربایجان | 3,900 | 3,990 | (0.00%) 0 | 3,990 | 3,990 | ||||
| هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (-11.11%) -1 | 8 | 8 | ||||
| هر لاری گرجستان | 1,600 | 1,769 | (-1.72%) -31 | 1,769 | 1,769 | ||||
| هر دینار کویت | 10,900 | 11,162 | (0.00%) 0 | 11,162 | 11,162 | ||||
| هر دینار بحرین | 8,170 | 8,312 | (0.00%) 0 | 8,312 | 8,312 | ||||
| هر ریال عمان | 8,000 | 8,121 | (0.00%) 0 | 8,121 | 8,121 | ||||
| هر ریال قطر | 845 | 864 | (0.00%) 0 | 864 | 864 | ||||
| هر لیر سوریه | 16 | 22 | (-4.35%) -1 | 22 | 22 | ||||
| هر دلار سنگاپور | 2,463 | 2,608 | (0.00%) 0 | 2,608 | 2,608 | ||||
| هر دلار نیوزلند | 2,600 | 2,757 | (0.00%) 0 | 2,757 | 2,757 | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | 390 | 432 | (-0.69%) -3 | 432 | 432 | ||||
| هر روپیه پاکستان | 27 | 33 | (-5.71%) -2 | 33 | 33 | ||||
| هر افغانی | 45 | 53 | (-5.36%) -3 | 53 | 53 |
دیدگاهتان را بنویسید