| 93.04.07 | پنجشنبه |
| 421000 | طلا بازار تهران |
| 949000 | سکه طرح قدیم |
| 950000 | سکه طرح جدید |
| 476000 | نیم سکه |
| 279000 | ربع سکه |
| 97258 | گرم 18 عیار |
| 176000 | سکه گرمی |
| 93.04.07 | پنجشنبه |
| 421000 | طلا بازار تهران |
| 949000 | سکه طرح قدیم |
| 950000 | سکه طرح جدید |
| 476000 | نیم سکه |
| 279000 | ربع سکه |
| 97258 | گرم 18 عیار |
| 176000 | سکه گرمی |
دیدگاهتان را بنویسید