| 93.04.31 | سه شنبه |
| 419500 | طلا بازار تهران |
| 947000 | سکه طرح قدیم |
| 957000 | سکه طرح جدید |
| 476000 | نیم سکه |
| 269000 | ربع سکه |
| 96773 | گرم 18 عیار |
| 176000 | سکه گرمی |
| 93.04.31 | سه شنبه |
| 419500 | طلا بازار تهران |
| 947000 | سکه طرح قدیم |
| 957000 | سکه طرح جدید |
| 476000 | نیم سکه |
| 269000 | ربع سکه |
| 96773 | گرم 18 عیار |
| 176000 | سکه گرمی |
دیدگاهتان را بنویسید