36264

قیمت طلا در حال کاهش است نرخ انواع ارز،سکه و طلا- ظهر-۳۱ تیرماه

قیمت جهانی طلا امروز سه شنبه تحت تاثیر تشدید تنش های بین المللی به خصوص در اوکراین و نوار غزه با ۶ دلار کاهش به مرز ۱۳۰۶ دلار در هر اونس رسید.

در بازار دیگر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 20.9414 دلار بود. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با 0.2 درصد کاهش قیمت، 1478 دلار معامله شد و هر اونس پالادیم با 0.5 درصد کاهش، 871 دلار بود.

طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,305.33 (‎-0.67%‏)‎ -8.8 ‏ 1,305.33 1,314.43
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,200,000 (‎-0.24%‏)‎ -10000 ‏ 4,200,000 4,205,000
هر گرم طلای 18 عیار 969,305 (‎-0.26%‏)‎ -2541 ‏ 969,305 970,691
هر گرم طلای 24 عیار 1,292,265 (‎-0.26%‏)‎ -3384 ‏ 1,292,265 1,294,113
هر انس نقره دلار 20.9 (‎-0.71%‏)‎ -0.15 ‏ 20.88 21.07
هر گرم نقره 99 عیار 22,676 (‎-4.16%‏)‎ -984 ‏ 22,676 22,676
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 9,480,000 (‎-0.21%‏)‎ -20000 ‏ 9,480,000 9,480,000 9,639,980
طرح جدید 9,523,000 (‎-0.28%‏)‎ -27000 ‏ 9,522,000 9,530,000 9,639,980
نیم سکه 4,770,000 (‎-0.42%‏)‎ -20000 ‏ 4,770,000 4,770,000 4,819,970
ربع سکه 2,700,000 (‎-0.37%‏)‎ -10000 ‏ 2,700,000 2,700,000 2,409,985
یک گرمی 1,770,000 (0.00%) 0 1,770,000 1,770,000 1,204,992
ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,124 3,135 (‎0.03%‏)‎ 1 ‏ 3,132 3,135
هر یورو 4,239 4,258 (‎0.12%‏)‎ 5 ‏ 4,255 4,258
هر پوند انگلستان 5,314 5,348 (‎0.19%‏)‎ 10 ‏ 5,340 5,348
هر دلار کانادا 2,921 2,947 (‎-0.07%‏)‎ -2 ‏ 2,947 2,947
هر دلار استرالیا 2,913 2,941 (‎0.27%‏)‎ 8 ‏ 2,941 2,941
هر فرانک سوئیس 3,475 3,500 (‎-0.03%‏)‎ -1 ‏ 3,500 3,500
صد ین ژاپن 3,000 3,080 (0.00%) 0 3,080 3,080
هر کرون سوئد 452 458 (‎0.22%‏)‎ 1 ‏ 458 458
هر کرون دانمارک 558 568 (‎0.18%‏)‎ 1 ‏ 568 568
هر کرون نروژ 495 506 (‎0.20%‏)‎ 1 ‏ 506 506
هر درهم امارات 844 853 (‎0.35%‏)‎ 3 ‏ 852 853
هر لیر ترکیه 1,473 1,500 (‎0.47%‏)‎ 7 ‏ 1,496 1,500
هر رینگت مالزی 961 987 (‎0.30%‏)‎ 3 ‏ 987 987
هر یوان چین 496 510 (‎-0.78%‏)‎ -4 ‏ 510 510
هر بت تایلند 87 100 (‎-2.91%‏)‎ -3 ‏ 100 100
هر روپیه هند 48 54 (0.00%) 0 54 54
هر ریال عربستان 822 833 (‎0.12%‏)‎ 1 ‏ 833 833
هر دینار عراق 2.3 2.5 (0.00%) 0 2.5 2.5
هر روبل روسیه 88 101 (0.00%) 0 101 101
هر منات آذربایجان 3,890 3,980 (0.00%) 0 3,980 3,980
هر درام ارمنستان 7 8 (0.00%) 0 8 8
هر لاری گرجستان 1,605 1,800 (0.00%) 0 1,800 1,800
هر دینار کویت 10,900 11,050 (0.00%) 0 11,050 11,050
هر دینار بحرین 8,150 8,270 (0.00%) 0 8,270 8,270
هر ریال عمان 7,980 8,120 (0.00%) 0 8,120 8,120
هر ریال قطر 840 864 (0.00%) 0 864 864
هر لیر سوریه 18 23 (0.00%) 0 23 23
هر دلار سنگاپور 2,400 2,633 (0.00%) 0 2,633 2,633
هر دلار نیوزلند 2,600 2,730 (0.00%) 0 2,730 2,730
هر دلار هنگ کنگ 390 427 (0.00%) 0 427 427
هر روپیه پاکستان 28 34 (0.00%) 0 34 34
هر افغانی 48 54 (0.00%) 0 54 54

دیدگاهتان را بنویسید