| 93.04.29 | یکشنبه |
| 420000 | طلا بازار تهران |
| 948000 | سکه طرح قدیم |
| 952000 | سکه طرح جدید |
| 477000 | نیم سکه |
| 268000 | ربع سکه |
| 97027 | گرم 18 عیار |
| 176000 | سکه گرمی |
| 93.04.29 | یکشنبه |
| 420000 | طلا بازار تهران |
| 948000 | سکه طرح قدیم |
| 952000 | سکه طرح جدید |
| 477000 | نیم سکه |
| 268000 | ربع سکه |
| 97027 | گرم 18 عیار |
| 176000 | سکه گرمی |
دیدگاهتان را بنویسید