| 93.04.23 | دوشنبه |
| 427500 | طلا بازار تهران |
| 964000 | سکه طرح قدیم |
| 968000 | سکه طرح جدید |
| 483000 | نیم سکه |
| 270000 | ربع سکه |
| 98666 | گرم 18 عیار |
| 179000 | سکه گرم |
| 93.04.23 | دوشنبه |
| 427500 | طلا بازار تهران |
| 964000 | سکه طرح قدیم |
| 968000 | سکه طرح جدید |
| 483000 | نیم سکه |
| 270000 | ربع سکه |
| 98666 | گرم 18 عیار |
| 179000 | سکه گرم |
دیدگاهتان را بنویسید