نوع خودرو |
مدل خودرو |
نرخ روزانه (ریال) |
| هیوندای سوناتا | 2009-2010 | 1200000 |
| هیوندای سوناتا | 2011-2012 | 1800000 |
| هیوندای توسان | 2006-2009 | 1200000 |
| هیوندای توسان | 2010-2012 | 1800000 |
| هیوندای النترا | 2007-2010 | 1100000 |
| هیوندای النترا | 2011-2012 | 1500000 |
| هیوندای جنسیس | 2010-2012 | 2000000 |
| هیوندای سانتافه | 2008-2011 | 2000000 |
| هیوندای ولستر | 2012 | 1800000 |
| کیااپتیما | 2007-2010 | 1200000 |
| کیااپتیما | 2011-2012 | 1800000 |
| کیااسپورتیج | 2007-2010 | 1200000 |
| کیااسپورتیج | 2011-2012 | 1800000 |
| کیاسراتو | 2009-2010 | 1200000 |
| کیاسراتو | 2011-2012 | 1500000 |
| کیاسراتوکوپه | 2011-2012 | 1800000 |
| کیاسورنتو | 2007-2010 | 1500000 |
| کیاسورنتو | 2011-2012 | 2000000 |
| کیاکارنس | 2008-2010 | 1300000 |
| ب ام وZ4 | 2010-2012 | 4000000 |
| ب ام وX6 | 2010-2012 | 5000000 |
| فوردموستانگ (معمولی) | 2010-2012 | 3000000 |
| فوردموستانگ (کروک) | 2010-2012 | 3500000 |
| فوردایج | 2009-2011 | 2000000 |
| فوردایج | 2012 | 2500000 |
| فوردفیوژن | 2011-2012 | 1600000 |
| فوردتاروس | 2010-2012 | 1800000 |
| دوج شارژر | 2009-2011 | 1800000 |
| دوج شارژر | 2012 | 2200000 |
| دوج چلنجر | 2010-2012 | 3000000 |
| میتسوبشی لنسر | 2006-2007 | 700000 |
| میتسوبشی پاجرو | 2010-2012 | 1800000 |
| کادیلاک CTS | 2010-2012 | 5000000 |
| کادیلاک SRX | 2010-2012 | 5000000 |
| شورولت کامارو (معمولی) | 2010-2012 | 3000000 |
| شورلت کامارو (کروک) | 2010-2012 | 3500000 |
| شورولت کروت | 2010-2012 | 5000000 |
| شورولت سونیک | 2012 | 1200000 |
| هوندااکورد | 2008-2009 | 1500000 |
| هونداCRV | 2008-2010 | 1500000 |
| تویوتا کمری | 2008-2012 | 1500000 |
| تویوتاکرولا | 2008-2012 | 1200000 |
| تویوتا یاریس | 2008-2011 | 1000000 |
| تویوتا فرچیونر | 2008-2012 | 1700000 |
| تویوتاFJکروزر | 2009-2012 | 2500000 |
| نیسان التیما | 2010-2012 | 1500000 |
| نیسان سانی | 2007-2011 | 1000000 |
| نیسان ماکسیما | 2010-2012 | 1800000 |
| نیسان جاک | 2012 | 1800000 |
| نیسان قشقایی | 2010-2012 | 1800000 |
| نیسان Z | 2011-2012 | 4500000 |
| نیسان تیدا | 2009-2012 | 1300000 |
| نیسان اینفینیتی | 2010-2012 | 4500000 |
| مزدا6 | 2009-2010 | 1400000 |
| کیامهاوه | 2010-2009 | 2500000 |
| نیسان سنترا | 2013 | 1700000 |
دیدگاهتان را بنویسید