34737

نرخ شبانه انواع ارز،سکه و طلا در ۲۱ تیرماه

روز گذشته نا اطمینانیهای سیاسی در خاورمیانه و خطر بحران بانکداری در اروپا بویژه در پرتغال رشد بهای جهانی طلا را رقم زد.

بهای اونس طلا در سال جاری میلادی ابتدا توسط تنشها و درگیریهای سیاسی در اوکراین افزایش یافت و سپس تحت تاثیر تشدید تنشها در عراق و احتمال حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه تقویت شد.

طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,340.13 ( ‎0.10%‏ ) ‎ 1.4 ‏ 1,338.63 1,340.23
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,265,000 (0.00%) 0 4,245,000 4,265,000
هر گرم طلای 18 عیار 984,775 (0.00%) 0 979,695 984,775
هر گرم طلای 24 عیار 1,312,883 (0.00%) 0 1,306,114 1,312,883
هر انس نقره دلار 21.55 ( ‎0.05%‏ ) ‎ 0.01 ‏ 21.52 21.55
هر گرم نقره 99 عیار 23,869 ( ‎0.91%‏ ) ‎ 216 ‏ 23,869 23,869
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 9,620,000 ( ‎-0.10%‏ ) ‎ -10000 ‏ 9,590,000 9,620,000 9,827,555
طرح جدید 9,647,000 ( ‎0.02%‏ ) ‎ 2,000 ‏ 9,612,000 9,647,000 9,827,555
نیم سکه 4,825,000 ( ‎0.10%‏ ) ‎ 5,000 ‏ 4,810,000 4,825,000 4,913,756
ربع سکه 2,700,000 (0.00%) 0 2,700,000 2,700,000 2,456,878
یک گرمی 1,780,000 ( ‎-1.11%‏ ) ‎ -20000 ‏ 1,780,000 1,780,000 1,228,439
ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,103 3,113 ( ‎-0.06%‏ ) ‎ -2 ‏ 3,105 3,114
هر یورو 4,232 4,245 ( ‎-0.12%‏ ) ‎ -5 ‏ 4,240 4,247
هر پوند انگلستان 5,297 5,322 ( ‎-0.19%‏ ) ‎ -10 ‏ 5,322 5,322
هر دلار کانادا 2,930 2,953 ( ‎-0.47%‏ ) ‎ -14 ‏ 2,953 2,956
هر دلار استرالیا 2,903 2,926 ( ‎-0.24%‏ ) ‎ -7 ‏ 2,923 2,926
هر فرانک سوئیس 3,470 3,492 ( ‎-0.37%‏ ) ‎ -13 ‏ 3,492 3,496
صد ین ژاپن 3,000 3,070 ( ‎-0.32%‏ ) ‎ -10 ‏ 3,070 3,070
هر کرون سوئد 445 455 ( ‎-0.66%‏ ) ‎ -3 ‏ 455 456
هر کرون دانمارک 560 567 ( ‎-0.70%‏ ) ‎ -4 ‏ 567 567
هر کرون نروژ 497 504 ( ‎-0.40%‏ ) ‎ -2 ‏ 504 504
هر درهم امارات 840 845 ( ‎-0.35%‏ ) ‎ -3 ‏ 845 845
هر لیر ترکیه 1,460 1,487 ( ‎0.13%‏ ) ‎ 2 ‏ 1,482 1,487
هر رینگت مالزی 970 980 (0.00%) 0 980 980
هر یوان چین 498 510 (0.00%) 0 510 510
هر بت تایلند 93 100 (0.00%) 0 100 100
هر روپیه هند 48 55 (0.00%) 0 55 55
هر ریال عربستان 818 829 ( ‎-0.84%‏ ) ‎ -7 ‏ 829 834
هر دینار عراق 2.41 2.6 (0.00%) 0 2.6 2.6
هر روبل روسیه 90 105 (0.00%) 0 105 105
هر منات آذربایجان 3,890 3,980 (0.00%) 0 3,980 3,980
هر درام ارمنستان 7 9 (0.00%) 0 9 9
هر لاری گرجستان 1,693 1,805 (0.00%) 0 1,805 1,805
هر دینار کویت 11,020 11,190 ( ‎-0.18%‏ ) ‎ -20 ‏ 11,190 11,190
هر دینار بحرین 8,200 8,359 (0.00%) 0 8,359 8,359
هر ریال عمان 8,000 8,156 (0.00%) 0 8,156 8,156
هر ریال قطر 850 873 (0.00%) 0 873 873
هر لیر سوریه 19 23 ( ‎4.55%‏ ) ‎ 1 ‏ 23 23
هر دلار سنگاپور 2,420 2,590 (0.00%) 0 2,590 2,590
هر دلار نیوزلند 2,595 2,775 (0.00%) 0 2,775 2,775
هر دلار هنگ کنگ 403 435 ( ‎0.93%‏ ) ‎ 4 ‏ 435 435
هر روپیه پاکستان 26 33 ( ‎3.13%‏ ) ‎ 1 ‏ 33 33
هر افغانی 47 52 ( ‎-1.89%‏ ) ‎ -1 ‏ 52 52

دیدگاهتان را بنویسید