34563

نرخ انواع ارز،سکه و طلا-20/تیر

معمولا در روز پایانی هفته پیش‌بینی‌هایی صورت می‌ گیرد که می توان این طور پیش بینی کرد که تا دوشنبه هفته آینده قیمت‌ها تغییر محسوسی نخواهد داشت .

ادامه بحران های سیاسی بین المللی به خصوص اوضاع عراق نوار غزه و اوکراین نیز تاثیر زیادی بر رشد تقاضای طلا در بازارهای جهانی خواهد داشت.

طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,338.93 (‎0.18%‏)‎ 2.4 ‏ 1,336.03 1,339.53
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,265,000 (0.00%) 0 4,265,000 4,265,000
هر گرم طلای 18 عیار 984,775 (0.00%) 0 984,775 984,775
هر گرم طلای 24 عیار 1,312,883 (0.00%) 0 1,312,883 1,312,883
هر انس نقره دلار 21.52 (‎0.09%‏)‎ 0.02 ‏ 21.42 21.57
هر گرم نقره 99 عیار 23,653 (0.00%) 0 23,653 23,653
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 9,630,000 (0.00%) 0 9,630,000 9,630,000 9,825,062
طرح جدید 9,645,000 (0.00%) 0 9,645,000 9,645,000 9,825,062
نیم سکه 4,820,000 (0.00%) 0 4,820,000 4,820,000 4,912,510
ربع سکه 2,700,000 (0.00%) 0 2,700,000 2,700,000 2,456,255
یک گرمی 1,800,000 (0.00%) 0 1,800,000 1,800,000 1,228,127
ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,099 3,115 (0.00%) 0 3,115 3,115
هر یورو 4,226 4,250 (0.00%) 0 4,250 4,250
هر پوند انگلستان 5,300 5,332 (0.00%) 0 5,332 5,332
هر دلار کانادا 2,950 2,967 (0.00%) 0 2,967 2,967
هر دلار استرالیا 2,903 2,933 (0.00%) 0 2,933 2,933
هر فرانک سوئیس 3,470 3,505 (0.00%) 0 3,505 3,505
صد ین ژاپن 3,020 3,080 (0.00%) 0 3,080 3,080
هر کرون سوئد 445 458 (0.00%) 0 458 458
هر کرون دانمارک 564 571 (0.00%) 0 571 571
هر کرون نروژ 499 506 (0.00%) 0 506 506
هر درهم امارات 843 848 (0.00%) 0 848 848
هر لیر ترکیه 1,460 1,485 (0.00%) 0 1,485 1,485
هر رینگت مالزی 970 980 (0.00%) 0 980 980
هر یوان چین 498 510 (0.00%) 0 510 510
هر بت تایلند 93 100 (0.00%) 0 100 100
هر روپیه هند 48 55 (0.00%) 0 55 55
هر ریال عربستان 828 836 (0.00%) 0 836 836
هر دینار عراق 2.41 2.6 (0.00%) 0 2.6 2.6
هر روبل روسیه 90 105 (0.00%) 0 105 105
هر منات آذربایجان 3,890 3,980 (0.00%) 0 3,980 3,980
هر درام ارمنستان 7 9 (0.00%) 0 9 9
هر لاری گرجستان 1,693 1,805 (0.00%) 0 1,805 1,805
هر دینار کویت 11,020 11,210 (0.00%) 0 11,210 11,210
هر دینار بحرین 8,200 8,359 (0.00%) 0 8,359 8,359
هر ریال عمان 8,000 8,156 (0.00%) 0 8,156 8,156
هر ریال قطر 850 873 (0.00%) 0 873 873
هر لیر سوریه 18 22 (0.00%) 0 22 22
هر دلار سنگاپور 2,420 2,590 (0.00%) 0 2,590 2,590
هر دلار نیوزلند 2,595 2,775 (0.00%) 0 2,775 2,775
هر دلار هنگ کنگ 400 431 (0.00%) 0 431 431
هر روپیه پاکستان 27 32 (0.00%) 0 32 32
هر افغانی 47 53 (0.00%) 0 53 53

دیدگاهتان را بنویسید