34329

قیمت صبح انواع ارز،سکه و طلا در بازار ۱۹ تیرماه

طلا در ماه های آینده صعودی خواهد

بررسی عوامل موثر بر روند تحولات قیمت طلا نشان می دهد که قیمت این فلز زرد در ماه های آینده صعودی خواهد بود و اگر طلا بتواند سطح مقاومتی 1341 تا 1352 دلاری را بشکند به زودی قادر به رسیدن به قیمت 1396 دلاری نیز خواهد بود.

طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,330.23 (‎-0.17%‏)‎ -2.2 ‏ 1,327.33 1,332.03
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,230,000 (‎0.12%‏)‎ 5,000 ‏ 4,230,000 4,235,000
هر گرم طلای 18 عیار 976,694 (‎0.17%‏)‎ 1,617 ‏ 976,233 977,387
هر گرم طلای 24 عیار 1,302,106 (‎0.16%‏)‎ 2,137 ‏ 1,301,506 1,303,042
هر انس نقره دلار 21.25 (‎-0.23%‏)‎ -0.05 ‏ 21.12 21.31
هر گرم نقره 99 عیار 23,653 (0.00%) 0 23,653 23,653
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 9,550,000 (‎0.21%‏)‎ 20,000 ‏ 9,550,000 9,550,000 9,748,681
طرح جدید 9,573,000 (‎0.14%‏)‎ 13,000 ‏ 9,573,000 9,593,000 9,748,681
نیم سکه 4,780,000 (0.00%) 0 4,780,000 4,800,000 4,874,319
ربع سکه 2,660,000 (0.00%) 0 2,660,000 2,660,000 2,437,159
یک گرمی 1,770,000 (0.00%) 0 1,770,000 1,770,000 1,218,579
ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,096 3,111 (‎-0.10%‏)‎ -3 ‏ 3,109 3,116
هر یورو 4,226 4,250 (‎-0.12%‏)‎ -5 ‏ 4,249 4,252
هر پوند انگلستان 5,300 5,332 (‎-0.07%‏)‎ -4 ‏ 5,330 5,332
هر دلار کانادا 2,950 2,967 (‎-0.17%‏)‎ -5 ‏ 2,967 2,969
هر دلار استرالیا 2,903 2,933 (‎-0.14%‏)‎ -4 ‏ 2,933 2,933
هر فرانک سوئیس 3,470 3,505 (‎-0.03%‏)‎ -1 ‏ 3,505 3,510
صد ین ژاپن 3,020 3,080 (‎0.33%‏)‎ 10 ‏ 3,080 3,080
هر کرون سوئد 445 458 (0.00%) 0 455 458
هر کرون دانمارک 564 571 (‎-0.17%‏)‎ -1 ‏ 571 573
هر کرون نروژ 499 506 (‎-0.20%‏)‎ -1 ‏ 506 509
هر درهم امارات 842 847 (‎-0.24%‏)‎ -2 ‏ 847 854
هر لیر ترکیه 1,460 1,485 (‎-0.74%‏)‎ -11 ‏ 1,485 1,500
هر رینگت مالزی 970 980 (‎-0.51%‏)‎ -5 ‏ 980 1,000
هر یوان چین 498 510 (‎-0.58%‏)‎ -3 ‏ 510 520
هر بت تایلند 93 100 (0.00%) 0 100 103
هر روپیه هند 48 55 (‎-1.79%‏)‎ -1 ‏ 55 55
هر ریال عربستان 828 836 (‎0.72%‏)‎ 6 ‏ 832 836
هر دینار عراق 2.41 2.6 (0.00%) 0 2.6 2.6
هر روبل روسیه 90 105 (0.00%) 0 105 105
هر منات آذربایجان 3,890 3,980 (0.00%) 0 3,980 3,980
هر درام ارمنستان 7.8 9.1 (0.00%) 0 9.1 9.1
هر لاری گرجستان 1,693 1,811 (0.00%) 0 1,811 1,811
هر دینار کویت 11,020 11,210 (0.00%) 0 11,210 11,210
هر دینار بحرین 8,200 8,350 (0.00%) 0 8,350 8,350
هر ریال عمان 8,000 8,156 (0.00%) 0 8,156 8,156
هر ریال قطر 850 870 (0.00%) 0 870 870
هر لیر سوریه 18 22 (0.00%) 0 22 22
هر دلار سنگاپور 2,420 2,585 (0.00%) 0 2,585 2,585
هر دلار نیوزلند 2,595 2,759 (0.00%) 0 2,759 2,759
هر دلار هنگ کنگ 399 429 (0.00%) 0 429 429
هر روپیه پاکستان 27 32 (0.00%) 0 32 32
هر افغانی 46 51 (0.00%) 0 51 51

دیدگاهتان را بنویسید