قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت | |||
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,317.33 | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,200,000 | |||
| هر گرم طلای 18 عیار | 969,305 | |||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,292,265 | |||
| هر انس نقره دلار | 21.09 | |||
| هر گرم نقره 99 عیار | 23,653 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
| سکه | قیمت | ارزش طلا | |||
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,480,000 | 9,626,204 | |||
| طرح جدید | 9,523,000 | 9,626,204 | |||
| نیم سکه | 4,770,000 | 4,813,081 | |||
| ربع سکه | 2,670,000 | 2,406,540 | |||
| یک گرمی | 1,780,000 | 1,203,270 | |||
دیدگاهتان را بنویسید