| 93.04.11 | چهارشنبه |
| 425000 | طلا بازار تهران |
| 958000 | سکه طرح قدیم |
| 961000 | سکه طرح جدید |
| 490000 | نیم سکه |
| 270000 | ربع سکه |
| 98066 | گرم 18 عیار |
| 185000 | سکه گرمی |
| 93.04.11 | چهارشنبه |
| 425000 | طلا بازار تهران |
| 958000 | سکه طرح قدیم |
| 961000 | سکه طرح جدید |
| 490000 | نیم سکه |
| 270000 | ربع سکه |
| 98066 | گرم 18 عیار |
| 185000 | سکه گرمی |
دیدگاهتان را بنویسید