| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : دوشنبه | ۰۹ / ۰۴ / ۱۳۹۳ |
| ساعت (تهران) : ۱۰:۴۱ | 30 / 06 / 2014 |
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار | 31,150 | 0 (0%) |
| یورو | 42,716 | 0 (0%) |
| پوند انگلیس | 53,351 | 0 (0%) |
| درهم امارات | 8,523 | 0 (0%) |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
| یک انس طلا |
|
| یک انس نقره |
|
| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| یک مثقال طلا (مظنه) | 4,195,000 | 0 (0%) |
| یک گرم طلای 18 | 968,420 | 0 (0%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 9,470,000 | 0 (0%) |
| سکه امامی | 9,490,000 | 0 (0%) |
| نیم سکه | 4,770,000 | 0 (0%) |
| ربع سکه | 2,680,000 | 0 (0%) |
| سکه یک گرمی | 1,790,000 | 0 (0%) |
دیدگاهتان را بنویسید